Pièces de la transmission : Différence entre versions
(creation page : a l'image de la page "Pièces de la roue" pour la fonction roue, voici la page"Pièces de la transmission" pour la fonction transmission) |
(~categorie) |
||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Pièces | category = Pièces | ||
− | category = | + | category = Transmission |
namespace = main | namespace = main | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Pièces | category = Pièces | ||
− | category = | + | category = Transmission |
mode=gallery | mode=gallery | ||
namespace=file | namespace=file | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
− | [[Catégorie: | + | |
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:pièces]] |
+ | [[Catégorie:Transmission]] |
Version actuelle datée du 5 mai 2017 à 15:54
- Ligne de chaîne
- Manivelles à emmanchement carré
- Corps de roue libre
- Jeu de pédalier
- Bille
- Contre-écrou de jeu de pédalier
- Cuvette de pédalier
- Boîte de pédalier
- Patte de dérailleur
- Manette de dérailleur
- Pédalier Shimano FFS
- Grip shift
- Galets de dérailleur
- Cassette
- Vis de pédalier
- Roue-libre
- Pédalier à roulements externes
- Pédalier à axe carré
- Pédalier planétaire Schlumpf
- Pédalier
- Pédale
- Plateau
- Pièces de la transmission
- Pignon
- Moyeu à vitesses intégrées
- Manivelle
- Maillon
- Dérailleur
- Clavette
- Chaîne
- Axe de pédalier
- Gaine
- Câble
Axe-pedalier-use.jpg 1 744 × 1 163
Axe-pedalier-ok.jpg 2 044 × 1 363
Billes-abimees.jpg 1 100 × 733
Axe-pedalier-abime.jpg 3 456 × 2 304
Detail-derailleur-ar-cable-trop-tendu.jpg 2 304 × 3 456
Detail-derailleur-ar-cable-detendu.jpg 2 304 × 3 456
Detail-butees.jpg 3 456 × 2 304
Derailleur-av-gd-pignon.jpg 2 304 × 3 456
Derrailleur-ar-pouce.jpg 2 304 × 3 456
Derailleur-ar-gd-pignon.jpg 2 304 × 3 456
Detail-detrompeur-corps-roue-libre.jpg 3 456 × 2 304
Derailleur-arriere-vis-integree.jpg 2 304 × 3 456
Derrailleur-arriere-patte-reglable.jpg 2 304 × 3 456
Boite-pedalier.jpg 2 304 × 3 456
Detail-patte-derailleur-alu.jpg 2 304 × 3 456
Patte-cadre-acier-avec patte-derailleur.jpg 3 456 × 2 304
Patte-cadre-alu-sans-patte-derailleur.jpg 3 456 × 2 304
Manette-7vit-cliquets.jpg 3 456 × 2 304
Manettes-combo-XTR.jpg 3 456 × 2 304
Manette-triple-cintre.jpg 3 456 × 2 304
Chaine-tiree.jpg 3 456 × 2 304
Manette-friction-potence.jpg 2 304 × 3 456
Chaine-usé-troisieme-plateau.jpg 3 456 × 2 304
Manette-friction-cadre.jpg 3 456 × 2 304
Pignon-use-3.jpg 3 456 × 2 304
Pignon-use-1.jpg 3 456 × 2 304
Pignon-use-2.jpg 3 456 × 2 304
Pignon-bon-etat.jpg 3 456 × 2 304
Derailleur-avant-double-plateau-Shim-600.jpg 3 456 × 2 304
Derailleur-avant-double-plateau.jpg 3 456 × 2 304
Derailleur-avant-triple-plateau.jpg 3 456 × 2 304
Tirage-haut-derailleur-avant.jpg 3 456 × 2 304
Tirage-bas-derailleur-avant.jpg 3 456 × 2 304
Pattes-derailleur-cadre-alu.jpg 3 456 × 2 304
Derailleurs-avant-triple.jpg 3 456 × 2 304
Vis-ergot-derailleur-1.jpg 3 456 × 2 304
Vis-ergot-derailleur.jpg 3 456 × 2 304
Dérailleur avec vis de montage intégrée.jpg 3 456 × 2 304
Patte-derailleur.jpg 3 456 × 2 304
Dérailleur-Simplex-pour-patte-de-cadre-réglable.jpg 3 456 × 2 304
Corps-roue-libre-uniglide.jpg 3 456 × 2 304
Corps-roue-libre-Campagnolo.jpg 3 456 × 2 304
Vis-corps-roue-libre-cassette-1.jpg 3 456 × 2 304
Vis-corps-roue-libre-cassette.jpg 3 456 × 2 304
Pignons-cassette.jpg 3 456 × 2 304
Éclaté-cassette-8v.jpg 3 456 × 2 304
Corps-roue-libre-avec-cache-poussiere.jpg 3 456 × 2 304
Corps-roue-libre-cassette.jpg 3 456 × 2 304
Corps-roue-libre-sans-cache-poussiere.jpg 3 456 × 2 304
Eclaté-jeu-pedaler-axe-carré.jpg 3 456 × 2 304
Manette-freins-vitesses-indexées-7vit-STX.jpg 3 456 × 2 304
Manette-freins-vitesses-indexées-7vit.jpg 3 456 × 2 304
Manette-friction-indexée-6vit.jpg 3 456 × 2 304
Manette-cintre-6vit.jpg 3 456 × 2 304
Double-plateau-carré.jpg 3 456 × 2 304
Mono-plateau-carré-1.jpg 3 456 × 2 304
Mono-plateau-carré.jpg 3 456 × 2 304
Détail-axe-carré.jpg 4 896 × 3 264
Mono-plateau-clavette.jpg 3 456 × 2 304
Double-plateau-clavette.jpg 4 896 × 3 264
Plateau-foutu.jpg 4 896 × 3 264
GaineDerailleurBiseau 345px.jpg 345 × 225
GaineDerailleurARgp 345px.jpg 345 × 342
GaineDerailleur 756px.jpg 756 × 172
ButeeGaine2 831px.jpg 831 × 285
Manivelle à extraction avec tige filetée M10.jpg 1 280 × 720
Pédalier clavette triple plateau.JPG 4 896 × 3 264
Cuvette réglable spéf shimano et outils 2.JPG 2 513 × 1 892
Cuvettes réglables.JPG 2 970 × 1 991
Cuvette réglable et clé.JPG 4 896 × 3 264
Cuvette réglable spéf shimano et outils.JPG 3 344 × 2 216
Cuvettes réglables à ergots.JPG 2 799 × 1 650
Cuvette réglable et clé 2.JPG 4 896 × 3 264
Pédale type bmx standard moderne.JPG 4 896 × 3 264
Détail capuchon de manivelle.JPG 2 393 × 1 634
Capuchon de manivelle.JPG 4 896 × 3 264
Détail sur jeu de pédale.JPG 4 896 × 3 264
Différence de filetage pédales.JPG 4 896 × 3 264
Paire pédales anciennes.JPG 4 896 × 3 264
Catadioptre sur pédale.JPG 4 896 × 3 264
Paire pédales récentes 3.JPG 4 896 × 3 264
Vis pédalier.JPG 3 036 × 2 167
Paires pédales récentes 2.JPG 4 896 × 3 264
Paires pédales récentes.JPG 4 896 × 3 264
Axe pédalier carré et vis.JPG 4 896 × 3 264
Axe pédalier carré et écrous.JPG 4 896 × 3 264
Cuvette réglable 2.JPG 1 969 × 1 391
Contre-écrou jeu pédalier.JPG 3 360 × 2 585
Différents modèles cuvettes fixes.JPG 4 896 × 3 264
Cuvette réglable.JPG 2 519 × 1 919
Cuvette pédalier bmx 2.JPG 2 090 × 2 035
Cuvette pédalier bmx.JPG 1 952 × 2 062
Clavette matée foutue.JPG 2 129 × 1 557
Clavette matée foutue 2.JPG 1 656 × 962
Clavette plutôt bonne état.JPG 1 777 × 1 567
Manivelle droite axe carré pédalier 3 branches.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle droite clavette pédalier 3 branches.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle carré foutu 3.JPG 4 896 × 3 264
Jeu pédalier cartouche chanfreiné 2.JPG 4 896 × 3 264
Roulements externes pour pédalier Hollowtech II.JPG 4 896 × 3 264
Jeu pédalier cartouche Octalink.JPG 4 896 × 3 264
Jeu pédalier à cartouche axe carrée plastique.JPG 4 896 × 3 264
Jeu pédalier cartouche chanfreiné.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle droite pédalier 5 branches.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle axe carrée empreinte foutue 2.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle gauche clavette.JPG 4 896 × 3 264
Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano.JPG 4 896 × 3 264
Jeu pédalier à cartouche axe carrée Shimano détail.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle axe carrée empreinte carrée foutue.JPG 4 896 × 3 264
Pédalier Isis cannelures.JPG 4 896 × 3 264
Jeu pédalier cartouche Isis et vis.JPG 4 896 × 3 264
Détail cannelures axe Isis.JPG 4 896 × 3 264
Jeu pédalier cartouche Isis.JPG 4 896 × 3 264
Pédalier Isis dessus.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle Hollowtech II dessous.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle Hollowtech II détail cannelures.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle Hollowtech II dessus.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle gauche Isis dessous.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle gauche Isis.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle gauche Isis détails cannelures.JPG 4 896 × 3 264
Manivelle droite axe carrée 4 branches vue dessous.JPG 4 896 × 3 264
Axes de pédalier.jpg 350 × 262
Grip Shift.jpg 5 312 × 2 988
Vis de pédalier 2.jpg 350 × 262
Manivelle3.jpg 350 × 262
Manivelle1.jpg 350 × 262
Vis pédalier 1.jpg 350 × 262
Vis position derailleur.JPG 1 200 × 798
Attache-rapide.JPG 1 200 × 798
Maillon chaine.JPG 1 200 × 798
Transmission.JPG 356 × 180
Roue libre monovit.JPG 1 824 × 1 216
Shimano alfine-joint pignon.jpg 1 280 × 851
Shimano alfine-retraite pignon.jpg 1 280 × 851
Shimano alfine-vue sans pignon.jpg 1 280 × 851
Shimano alfine-joint cassette.jpg 1 280 × 851
Roue libre decoupe 3D.jpg 1 735 × 1 086
Roue libre 5 vit.JPG 1 824 × 1 216
Pédale ville.JPG 1 824 × 1 216
Shimano Alfine-sans cone.jpg 1 280 × 851
Shimano Alfine-retrait capuchon.jpg 1 280 × 851
Shimano Alfine-Devissage ecrou.jpg 1 280 × 851
Axe a clavette.JPG 1 824 × 1 216
Axeclavette.jpg 640 × 480
Shimano Alfine-demonte avant nettoyage.jpg 3 008 × 2 000
Écorché d'un boitier de pédalier (cuvettes).jpg 2 048 × 1 536
Schlumpf Speed Drive bottom bracket.JPG 2 048 × 1 536
Rangement.chaine1.JPG 2 144 × 2 859
Pédalier bmx.JPG 700 × 465
Plateau.JPG 700 × 465
Manivelle gauche (axe à clavette).jpg 700 × 465
Manivelle gauche (axe carré).jpg 700 × 465
Kettenblatt.jpg 1 311 × 1 267
Gaine derailleur.JPG 700 × 465
Dérailleur avant vtt triple fixation sur pédalier 2.JPG 1 824 × 1 216
Dérailleur avant vtt triple 2.JPG 1 824 × 1 216
Dérailleur arrière acera.JPG 1 824 × 1 216
Cuvette fixe pedalier.JPG 700 × 465
Cable derailleur.JPG 700 × 465
Biopacemtb.jpg 1 600 × 1 200
Bicycle chains handling on a bar.jpg 1 440 × 1 920
Assemblage clavette.JPG 1 824 × 1 216
Écorché d'un moyeu Torpedo.jpg 2 048 × 1 536
Roue libre.jpg 3 008 × 2 000