Catégorie:Freinage : Différence entre versions
(Page créée avec « Catégorie:Les cinq fonctions du vélo ») |
m (L.chevalier a déplacé la page Catégorie:Le freinage vers Catégorie:Freinage) |
(Aucune différence)
|
Version du 9 février 2017 à 15:01
Pages dans la catégorie « Freinage »
Cette catégorie comprend 35 pages, dont les 35 ci-dessous.
*
B
C
G
J
R
T
Média dans la catégorie « Freinage »
Cette catégorie comprend 138 fichiers, dont les 138 ci-dessous.
- ABS Bosch boitier.jpg 1 696 × 2 472 ; 397 Kio
- ABS Bosch capteur.jpg 1 844 × 1 467 ; 412 Kio
- AdaptateurEtrier rehausse.jpg 3 506 × 1 193 ; 601 Kio
- Bicycle diagram2-fr direction freins.svg.png 850 × 500 ; 141 Kio
- ButeeArriereFrein pontetCantilever.jpg 1 676 × 1 499 ; 384 Kio
- ButeeAvantFrein arceauDeFourcheCantilever.jpg 1 774 × 2 275 ; 544 Kio
- ButeeAvantFrein teteDeFourcheCantilever.jpg 1 161 × 1 871 ; 314 Kio
- ButeeGaine1 880px.jpg 880 × 251 ; 72 Kio
- ButeeGaine2 831px.jpg 831 × 285 ; 86 Kio
- ButeesSurLeTubeSuperieur.jpg 1 290 × 1 532 ; 335 Kio
- ButeeTubeFrein.jpg 1 582 × 1 349 ; 258 Kio
- Cables pont.JPG 1 000 × 750 ; 197 Kio
- CalesDePurgeEtDeTransport.jpg 2 246 × 1 214 ; 394 Kio
- Caliper.jpg 365 × 486 ; 21 Kio
- Cantilever.jpg 496 × 372 ; 28 Kio
- Centrage frein tirage lateral.JPG 700 × 465 ; 115 Kio
- Centrage ressort etrier frein tirage lateral 2.JPG 700 × 465 ; 86 Kio
- Centrage ressort etrier frein tirage lateral.JPG 700 × 465 ; 92 Kio
- Centreur etrier tirage lateral.JPG 700 × 465 ; 101 Kio
- Circuit hydraulique.jpg 2 313 × 1 624 ; 298 Kio
- CoudeVbrake 488px.jpg 488 × 303 ; 60 Kio
- DisqueCenterlock outils contreEcrous.jpg 1 855 × 2 860 ; 749 Kio
- DisqueFlottant.jpg 1 975 × 1 799 ; 733 Kio
- DuriteAviation.jpg 1 304 × 2 244 ; 462 Kio
- ECLATEE Freinage Vbrake legendeRevue.png 3 175 × 2 104 ; 2,27 Mio
- Etrier frein mafac avant.JPG 700 × 465 ; 102 Kio
- EtrierCable.jpg 2 867 × 1 645 ; 757 Kio
- EtrierFlatmount Arriere.jpg 1 908 × 2 617 ; 1,05 Mio
- EtrierFlatmount FourcheDevant.jpg 1 964 × 1 900 ; 649 Kio
- EtrierFlatmount FourcheDos.jpg 1 968 × 2 283 ; 791 Kio
- EtrierFrein.jpg 1 803 × 1 814 ; 629 Kio
- EtrierMecanique deuxPistonsMobiles.jpg 1 800 × 2 400 ; 721 Kio
- EtrierPostMount Magura.jpg 1 908 × 3 000 ; 1,26 Mio
- Fiche freins page 1.jpg 1 240 × 1 754 ; 289 Kio
- Fiche freins page 2.jpg 1 240 × 1 754 ; 269 Kio
- Fiche freins page 3.jpg 1 240 × 1 754 ; 312 Kio
- Fiche freins page 4.jpg 1 240 × 1 754 ; 318 Kio
- Fiche freins page 5.jpg 1 240 × 1 754 ; 342 Kio
- FixationDisque rondellesDeSecurite.jpg 2 419 × 1 618 ; 901 Kio
- Fixationpatinsurfrein.jpg 2 265 × 1 875 ; 950 Kio
- Frein à tirage central - positionnement pas officiel.jpg 2 560 × 1 440 ; 711 Kio
- FreinaDisque outils.jpg 3 217 × 1 715 ; 960 Kio
- FreinaDisque rotors.jpg 3 510 × 1 785 ; 843 Kio
- FreinaPatin.jpg 1 429 × 2 359 ; 610 Kio
- FreinaPatinLevier.jpg 3 628 × 1 697 ; 799 Kio
- FreinaTringle dessous.jpg 1 820 × 3 414 ; 662 Kio
- FreinaTringle profil.jpg 1 792 × 3 557 ; 841 Kio
- FreinaTringleArriere.jpg 2 056 × 1 858 ; 875 Kio
- FreinaTringleEtrier.jpg 1 811 × 2 856 ; 860 Kio
- FreinEtrierDoublePivot shimano.jpg 1 792 × 2 271 ; 732 Kio
- FreinEtrierTirageLateral triplePivot.jpg 1 547 × 1 647 ; 432 Kio
- FreinEtrierTirageLateralDroite saccon.jpg 1 667 × 1 523 ; 585 Kio
- FreinEtrierTirageLateralGauche weinmann.jpg 1 833 × 1 769 ; 830 Kio
- FreinHydraulique kitDePurgeMagura.jpg 2 548 × 1 799 ; 732 Kio
- FreinHydraulique liquideDeFreinMineral.jpg 2 370 × 1 694 ; 382 Kio
- Freins hydraulique à patins 1.JPG 900 × 675 ; 370 Kio
- Freins hydraulique à patins 2.JPG 900 × 675 ; 458 Kio
- Gaine frein.JPG 700 × 465 ; 77 Kio
- GaineFrein 3300px.jpg 3 300 × 792 ; 592 Kio
- GaineFrein 770px.jpg 770 × 181 ; 37 Kio
- GoupilleDePlaquettes Circlip.jpg 1 908 × 2 062 ; 643 Kio
- GoupilleDePlaquettes Fendue.jpg 1 666 × 2 017 ; 549 Kio
- GoupilleDePlaquettes Vissee.jpg 1 600 × 1 548 ; 433 Kio
- GuideCable-buteeGaine FreinSurCollierDeSelle.jpg 2 073 × 1 714 ; 954 Kio
- GuideGaineFrein viride.jpg 1 242 × 683 ; 241 Kio
- JanteChapeaudeGendarme.jpg 1 256 × 2 019 ; 486 Kio
- KitDePurge entonnoirShimano.jpg 1 800 × 2 000 ; 596 Kio
- KitDePurge maintienEntonnoirShimano.jpg 3 800 × 1 900 ; 1,29 Mio
- KitDePurgeSRAM embouts.jpg 1 500 × 2 000 ; 733 Kio
- KitDePurgeSRAM seringue.jpg 1 250 × 2 500 ; 733 Kio
- Lespatinsdefreinville.JPG 4 320 × 3 240 ; 4,62 Mio
- Levier-rappel-de-frein.jpg 2 000 × 1 333 ; 1,41 Mio
- LitePro.jpg 3 899 × 1 540 ; 552 Kio
- Mini-v-brake.jpg 3 888 × 2 592 ; 3,42 Mio
- Modulateur de puissance de freinage V-brake.JPG 700 × 465 ; 94 Kio
- MoyeuRetropedalage.jpg 2 504 × 1 793 ; 748 Kio
- Outil troisieme main utilisation.jpg 3 008 × 2 000 ; 844 Kio
- Patin aailette.jpg 1 123 × 705 ; 267 Kio
- Patin asymetrique.jpg 2 741 × 1 606 ; 574 Kio
- Patin biseaudeFace.jpg 1 190 × 1 359 ; 214 Kio
- Patin biseauLateral.jpg 1 721 × 1 404 ; 324 Kio
- Patin frein vis.JPG 700 × 465 ; 62 Kio
- Patin gommeCreusee.jpg 1 101 × 1 166 ; 262 Kio
- Patin gommes.jpg 1 660 × 1 388 ; 489 Kio
- Patin incurve-p.jpg 742 × 2 699 ; 371 Kio
- Patin sabotOuvert.jpg 864 × 677 ; 187 Kio
- Patin tige.JPG 700 × 465 ; 62 Kio
- Patin usureInegale.jpg 2 084 × 1 432 ; 490 Kio
- PatinACartouche aGoupille.jpg 1 673 × 2 803 ; 801 Kio
- PatinaCartouche aVis.jpg 1 156 × 2 299 ; 421 Kio
- Patinatige avantMontage.jpg 1 778 × 2 359 ; 790 Kio
- Patinatige montageFixation.jpg 1 327 × 1 732 ; 554 Kio
- Patinaviscourte rondellesSpheriques.jpg 2 008 × 1 695 ; 489 Kio
- Patinaviscourteexterne.jpg 2 204 × 1 641 ; 512 Kio
- Patinavislongue avantMontage.jpg 3 503 × 1 382 ; 1,09 Mio
- Patinavislongue montageFixation.jpg 616 × 1 453 ; 243 Kio
- Pince coupe cable.JPG 3 008 × 2 000 ; 1,26 Mio
- Pince tire cable.JPG 700 × 465 ; 118 Kio
- Pince Tire-Câble 3.jpg 500 × 375 ; 75 Kio
- Pince Tire-Câble 4.jpg 500 × 375 ; 75 Kio
- Plaquettes accessoires h.jpg 3 131 × 1 289 ; 837 Kio
- Plaquettes accessoires.jpg 1 399 × 3 136 ; 903 Kio
- Plaquettes usure.jpg 2 990 × 760 ; 317 Kio
- PlaquettesUsees.jpg 1 819 × 1 870 ; 1,2 Mio
- PoigneeFreinHydraulique parallele.jpg 4 128 × 1 908 ; 801 Kio
- PoigneeFreinHydraulique radial.jpg 2 964 × 1 678 ; 547 Kio
- PontetHaubans Forts.jpg 1 377 × 803 ; 230 Kio
- PoulieArriere soudeAuRaccordDeSelle.jpg 1 438 × 850 ; 140 Kio
- RaccordDeDurite CoteLevier.jpg 2 794 × 642 ; 412 Kio
- RaccordDeDuriteEtrier Banjo.jpg 1 908 × 3 209 ; 1,28 Mio
- RaccordDeDuriteEtrier visseeMagura.jpg 1 415 × 3 239 ; 932 Kio
- RaccordDeDuritePoignee.jpg 3 170 × 1 081 ; 509 Kio
- Reglage cable frein.JPG 700 × 465 ; 110 Kio
- RondellesSemiSpheriques.jpg 1 440 × 1 085 ; 406 Kio
- RoutageFreinArriere buteeCollierdeSelle.jpg 3 622 × 1 565 ; 664 Kio
- RoutageFreinArriere enS avecPoulie.jpg 1 895 × 2 117 ; 396 Kio
- RoutageFreinArriere tirageDirect.jpg 2 397 × 946 ; 356 Kio
- RoutageFreinArriere tirageParLeBas.jpg 1 889 × 1 799 ; 465 Kio
- RoutageFreinDirection cablageCroise.jpg 1 640 × 1 210 ; 529 Kio
- RoutageFreinDirection cablageDirect.jpg 2 804 × 1 838 ; 689 Kio
- SabotdePatin.jpg 1 166 × 450 ; 176 Kio
- SouffletVbrake.jpg 953 × 1 039 ; 223 Kio
- Tasseau fourche.JPG 700 × 465 ; 93 Kio
- Torpedo-pignon 2.JPG 1 000 × 750 ; 471 Kio
- Torpedo-pignon.JPG 1 000 × 750 ; 540 Kio
- Torpedo-plaquettes.JPG 1 000 × 750 ; 556 Kio
- Torpedo-roue.JPG 1 000 × 750 ; 493 Kio
- Torpedo-serre-joint.JPG 1 000 × 750 ; 458 Kio
- Tournevis d'ouverture de gaine.JPG 465 × 700 ; 95 Kio
- Tournevis à ressort.JPG 700 × 465 ; 112 Kio
- Troisieme main minimaliste.JPG 700 × 465 ; 142 Kio
- Troisièmemain.jpg 448 × 336 ; 82 Kio
- Vbrake.jpg 432 × 496 ; 47 Kio
- VisSerreCable aTrou.jpg 1 468 × 927 ; 383 Kio
- VisSerreCable rondellePlate.jpg 1 221 × 1 830 ; 673 Kio
- VisSerreCable rondellesPincement.jpg 961 × 1 440 ; 254 Kio
- Weinmann liaisonArticulee.jpg 1 665 × 2 892 ; 793 Kio
- Écorché d'un moyeu Torpedo.jpg 2 048 × 1 536 ; 854 Kio