FUB : Différence entre versions
m (wikif.) |
|||
(22 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | La '''Fédération française des usagers de la bicyclette''', ou '''FUB''', est une [[association]] | + | La '''Fédération française des usagers de la bicyclette''', ou '''FUB''', est une [[association]] [[France|française]] régie par le droit local alsacien-mosellan fondée en [[1980]] dont les objectifs sont d'encourager l'utilisation de la [[bicyclette]] comme moyen de [[cyclisme quotidien|déplacement]] quotidien, en complémentarité avec les [[transports en commun]]. Elle utilisait le sigle « FUBicy » de 1980 à 2010. Son siège se situe à Strasbourg, et dispose d'une antenne à Paris. |
== Un réseau national == | == Un réseau national == | ||
− | La FUB fédère | + | La FUB fédère 518 [[association]]s locales de cyclistes quotidiens<ref>[https://www.fub.fr/membres Liste et carte des associations membres de la FUB].</ref> un peu partout en France. Elle assure l'interface avec les instances nationales : différents ministères<ref>[http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-partenaires-associes,13247.html Les partenaires associés]</ref>, le [[Club des villes et territoires cyclables]], la [[Société nationale des chemins de fer français|SNCF]], des organismes professionnels ainsi que d'autres fédérations. L'association est membre de la [[Fédération européenne des cyclistes]] (ECF), de la [[Fédération française de cyclotourisme]]<ref>Adhésions croisées.</ref> (FFCT), de la [[Fédération nationale des associations d'usagers des transports]] (FNAUT), de [[France nature environnement]] (FNE), du [[Réseau Action Climat]] et du Comité de promotion du vélo<ref>[http://www.comite-promotion-velo.fr/?page_id=2 Nos membres]</ref>. |
La FUB représente plus de 3 millions d’usagers cyclistes au quotidien, et 17 millions d’usagers réguliers. La fédération agit pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien. | La FUB représente plus de 3 millions d’usagers cyclistes au quotidien, et 17 millions d’usagers réguliers. La fédération agit pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien. | ||
− | Les associations membres peuvent être de tailles très diverses, et avoir un rôle purement militant ou proposer des [[service]]s aux usagers : [[atelier]] vélo, bourse aux vélos, [[marquage]] | + | Les associations membres peuvent être de tailles très diverses, et avoir un rôle purement militant ou proposer des [[service]]s aux usagers : [[atelier]] vélo, bourse aux vélos, [[marquage]] Bicycode, ramassage scolaire à pied et à vélo, [[vélo école]] pour adultes et enfants, mise à disposition de documentation, gestion d'une [[vélostation]]. |
− | + | D'avril 2011 à mai 2015, [[Geneviève Laferrère]] (Lyon), succédant à [[Christophe Raverdy]] (''Place au Vélo'', Nantes), exerce la présidence de la FUB<ref>[https://www.isabelleetlevelo.fr/ancienblog/plein-de-changements-a-la-fub.html Plein de changements à la FUB]</ref>. | |
− | + | ||
+ | Depuis mai 2015, [[Olivier Schneider]], jusque là président de l'association « [[Bapav|Brest à Pied et à Vélo]] » (BAPAV) et vice-président de la FUB, est président de la fédération<ref>[https://www.actu-environnement.com/ae/news/olivier-schneider-president-fub-bicyclette-24535.php4 Olivier Schneider a été élu président de la FUB].</ref><sup>,</sup><ref>[https://www.isabelleetlevelo.fr/ancienblog/olivier-schneider-est-le-nouveau-president-de-la-fub-916846.html Olivier Schneider est le nouveau président de la FUB]</ref>. | ||
==Promotion du vélo au quotidien== | ==Promotion du vélo au quotidien== | ||
− | La FUB et ses associations organisent des [[campagne]]s nationales comme « Respectez les cyclistes » et « Cyclistes, brillez ! » et participent régulièrement à la Fête du vélo en juin, à la Semaine du développement durable en avril et à la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière en septembre. Elle a dans ce cadre participé le 16 septembre 2011 à l'organisation de la première journée des Vélo-écoles<ref>[http://www.certu.fr/fr/_Mobilité_et_déplacements-n25/Semaine_europeenne_de_la_mobilite_2011-a2162-s_article_theme.html Semaine européenne de la mobilité 2011]</ref>. | + | La FUB et ses associations organisent des [[campagne]]s nationales comme « Parlons Vélo », « Respectez les cyclistes » et « Cyclistes, brillez ! » et participent régulièrement à la Fête du vélo en juin, à la Semaine du développement durable en avril et à la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière en septembre. Elle a dans ce cadre participé le 16 septembre 2011 à l'organisation de la première journée des Vélo-écoles<ref>[http://www.certu.fr/fr/_Mobilité_et_déplacements-n25/Semaine_europeenne_de_la_mobilite_2011-a2162-s_article_theme.html Semaine européenne de la mobilité 2011]</ref>. |
+ | |||
+ | ===Parlons Vélo=== | ||
+ | La campagne « Parlons Vélo » a été lancée par la FUB en 2017 pour faire peser le vélo dans les débats en vue des élections présidentielles et législatives. Elle s'est ensuite poursuivie dans l'objectif de faire reconnaître le vélo comme un mode de transport à part entière auprès des différentes institutions locales et nationales. Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre : | ||
+ | * Sollicitation des candidats pour répondre à un questionnaire recueillant les engagements | ||
+ | * Envoi par le réseau FUB de cartes postales aux parlementaires | ||
+ | * Échanges et élaboration d'un plaidoyer dans le cadre de la [[Loi d'Orientation des Mobilités]] | ||
+ | |||
+ | ===Baromètre des villes cyclables=== | ||
+ | Le [[Baromètre_Parlons_Vélo_des_Villes_Cyclables|Baromètre des villes cyclables]] est un volet majeur de la campagne "Parlons Vélo". Deux éditions ont été organisées jusqu'à aujourd'hui, en 2017 et en [[Baromètre_2019|2019]]. Il consiste en une enquête à grande échelle proposée aux usagers du vélo partout en France, afin de recueillir leurs témoignages et de proposer un classement des villes les plus à la pointe dans le développement du vélo. Depuis l’édition 2019, c’est l’enquête ayant récolté le plus de réponses au monde sur le sujet du vélo et des aménagements cyclables. | ||
==Lutte contre le [[vol]] et la dégradation des vélos== | ==Lutte contre le [[vol]] et la dégradation des vélos== | ||
Ligne 21 : | Ligne 31 : | ||
En complément de cette action, une Commission antivols, gérée par l'association ''Roulons en ville à vélo'' ([[Valence (Drôme)|Valence]]), est chargée de tester les [[Antivol (vélo)|antivol]]s mis sur le marché, en les classant selon leur résistance à l'effraction. Il ressort de ces tests que ce sont les antivols en « [[U (lettre)|U]] » qui sont les plus solides<ref>[http://bicycode.org/html/pg_htm/antivols.php Test antivols de la FUB].</ref>. | En complément de cette action, une Commission antivols, gérée par l'association ''Roulons en ville à vélo'' ([[Valence (Drôme)|Valence]]), est chargée de tester les [[Antivol (vélo)|antivol]]s mis sur le marché, en les classant selon leur résistance à l'effraction. Il ressort de ces tests que ce sont les antivols en « [[U (lettre)|U]] » qui sont les plus solides<ref>[http://bicycode.org/html/pg_htm/antivols.php Test antivols de la FUB].</ref>. | ||
+ | |||
== Les vélo écoles == | == Les vélo écoles == | ||
− | Des activités, services de [[vélo école]]s sont organisés par des associations. | + | Des activités, services de [[vélo école]]s sont organisés par des associations. Depuis les années 2000, la demande pour l’apprentissage du vélo s’est traduite par la création de vélo-écoles au sein des associations du réseau FUB. En 2019, 132 des 340 associations du réseau ont une vélo-école. Celles-ci proposent des sessions d’apprentissage pour les primo-apprenantes et les primo-apprenants ainsi que des sessions de « remises en selle » pour les personnes sachant pédaler mais qui ne circulent pas à vélo.Les vélo-écoles sont ouvertes à toutes et tous, adultes ou enfants, quelque soit le niveau de maîtrise du vélo. |
+ | |||
+ | ===Savoir rouler à vélo=== | ||
+ | L’apprentissage systématisé du vélo dès le plus jeune âge constitue l’une des revendications historiques de la FUB, qui a participé aux réunions pour le déploiement du programme « Savoir rouler à vélo », lancé le 17 avril 2019. Ce programme est inscrit dans le Code de l'éducation depuis la promulgation de la Loi d'Orientation des Mobilité ([[LOM]]). La FUB a informé son réseau pour qu'au niveau local, chacun saisisse cette opportunité et déploie le programme. | ||
+ | |||
== Laboratoire et échange d'idées == | == Laboratoire et échange d'idées == | ||
La FUB organise son congrès annuel chaque fois dans une ville différente : ce congrès est précédé d'une Journée d'étude rassemblant, en plus des militants bénévoles, des élus, des techniciens et des experts du secteur des transports. | La FUB organise son congrès annuel chaque fois dans une ville différente : ce congrès est précédé d'une Journée d'étude rassemblant, en plus des militants bénévoles, des élus, des techniciens et des experts du secteur des transports. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Année !! Ville retenue !! Association accueillante | ||
+ | |- | ||
+ | | 2019 || Le Mans || Cyclamaine | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020 || Bordeaux || Vélocité Bordeaux | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021 || Montpellier || Vélocité Montpellier | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Publication == | == Publication == | ||
− | La FUB publie ''[[Vélocité]]'', la « revue du cycliste au quotidien »<ref>[ | + | La FUB publie ''[[Vélocité]]'', la « revue du cycliste au quotidien »<ref>[https://www.fub.fr/velocite Vélocité], sur le site de la FUB.</ref>. Cette revue trimestrielle comprend des actualités, des dossiers et des informations pratiques, ainsi que des pages tourisme AF3V, et des infos Ateliers. Distribuée sur abonnement, elle s'adresse aux usagers, aux associations de promotion du vélo, ainsi qu'aux élus et techniciens chargés des politiques cyclables. |
+ | |||
+ | ==La FUB dans la crise du Covid-19== | ||
+ | ===Le vélo pendant le confinement=== | ||
+ | ====Le vélo comme geste barrière==== | ||
+ | Tout au long du confinement, la FUB est très active pour promouvoir le vélo. En tant moyen de transport autant qu’en tant qu’activité physique, le vélo est un “geste barrière”. En effet, la pratique du vélo réduit le risque de contamination, permet de respecter la distanciation physique, permet d'éviter l’engorgement de nos villes et de soulager les transports publics, renforce le système immunitaire et améliore la qualité de l’air. | ||
+ | |||
+ | ====Interpellations==== | ||
+ | Pendant la période de confinement, la Fub a été alertée sur de nombreuses verbalisations injustifiées dues à une mauvaise interprétation du décret 2020-293 du 23 mars. Elle a été contrainte de saisir par référé le Conseil d’État, demandant l’annulation des poursuites, la cessation des verbalisations, la réouverture des aménagements cyclables fermés et une clarification de la communication sur l’usage du vélo. | ||
+ | Au cours de l’instruction, le gouvernement a reconnu que le vélo n’était en aucun cas interdit si les autres contraintes étaient respectés. Le Conseil d’Etat a estimé, avec la FUB, que cette position juridique ne se reflétait pas de manière claire et sincère dans la communication du gouvernement. Ainsi, “le juge des référés a estimé que l’utilisation du vélo relève de la liberté d’aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, et que l'absence de clarté des positions du Gouvernement y portait une atteinte grave et manifestement illégale.” | ||
+ | ====Des vélos pour l'hosto==== | ||
+ | Soutien à l'initiative de Nina Gouze pour que les soignants puissent utiliser des vélos inutilisés en période de confinement. La FUB, forte de ses 100 000 cyclistes et associations, a co-porté le projet et a permis à l’initiative de se développer, d’être visible dans la presse (Nouvel Obs et 20 minutes). Plus de 1300 personnes ont rejoint l’initiative, ainsi que de nombreux bénévoles et partenaires dans l’espoir d’intensifier la solidarité et de soutenir le personnel du corps médical français. desvelospourl’hosto.fr | ||
+ | |||
+ | ===Le rôle de la FUB dans le déconfinement cyclable=== | ||
+ | ====L'influence des associations dans la mise en place d'aménagements de transition.==== | ||
+ | Dans les semaines qui précèdent la date du 11 mai ; synonyme de déconfinement, les associations travaillent d’arrache-pied avec les collectivités pour mettre en place un réseau dense d’aménagements cyclables temporaires, dans le but d’inciter les français à avoir recours au vélo plutôt que de recourir à la voiture individuelle ou aux transports en communs. Le recours à la voiture aurait pour conséquence d’engorger massivement les villes, de polluer et de favoriser des conditions sanitaires propices à la propagation du virus, au-delà de tous ses inconvénients habituels. Elle aurait également repoussé les autres usagers des rues et des espaces publics à leur marge, et n’aurait pas permis le respect des gestes barrières. Les transports en commun pour leur part n’ont pas les moyens d’accueillir leurs usagers habituels dans des conditions sanitaires tolérables. Ces arguments, très vite mis en avant par les associations pro-vélo locales et par la FUB auprès du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, ont été assez largement adoptés et ont permis des avancées significatives partout en France. Des initiatives nombreuses de création d’aménagement cyclables temporaires ont été recensées. On les appelle aussi aménagements de transition dans la mesure où l’on peut espérer qu’ils soient pérennisés après la crise sanitaire. | ||
+ | |||
+ | ====Le programme Coup de Poule Vélo==== | ||
+ | Ce programme, élaboré par la FUB à la demande du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, et financé par l’État, prévoit notamment la possibilité pour tous les cyclistes de réparer leur vélo dans des ateliers agréés. Ce programme de réparation, met à disposition jusqu’à 50€ par l’État pour chaque cycliste, a pour objectif d’inciter les français à se reporter massivement sur le vélo pour les trajets indispensables, notamment pour les professions pour lesquelles le télétravail est impossible. Le plan, financé au total à hauteur de 20 millions d’euros par le gouvernement, inclut aussi la création d’espaces de stationnements vélo temporaires, ainsi qu’un soutien à la formation dans les vélo-écoles. | ||
+ | |||
=== Liens externes === | === Liens externes === | ||
− | * [ | + | * [https://www.fub.fr/ site officiel] |
* [http://www.ecf.com Site de la Fédération européenne des cyclistes] | * [http://www.ecf.com Site de la Fédération européenne des cyclistes] | ||
+ | |||
=== Références === | === Références === | ||
<references/> | <references/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Portail|France|associations|Bicyclette|transports}} | {{Portail|France|associations|Bicyclette|transports}} | ||
{{DEFAULTSORT:Federation francaise des usagers de la bicyclette}} | {{DEFAULTSORT:Federation francaise des usagers de la bicyclette}} | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Organisations]] |
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Nationales]] |
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:France]] |
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Autour du vélo]] |
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Sigles]] |
− |
Version actuelle datée du 21 novembre 2022 à 00:20
La Fédération française des usagers de la bicyclette, ou FUB, est une association française régie par le droit local alsacien-mosellan fondée en 1980 dont les objectifs sont d'encourager l'utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement quotidien, en complémentarité avec les transports en commun. Elle utilisait le sigle « FUBicy » de 1980 à 2010. Son siège se situe à Strasbourg, et dispose d'une antenne à Paris.
Sommaire
- 1 Un réseau national
- 2 Promotion du vélo au quotidien
- 3 Lutte contre le vol et la dégradation des vélos
- 4 Les vélo écoles
- 5 Laboratoire et échange d'idées
- 6 Publication
- 7 La FUB dans la crise du Covid-19
Un réseau national
La FUB fédère 518 associations locales de cyclistes quotidiens[1] un peu partout en France. Elle assure l'interface avec les instances nationales : différents ministères[2], le Club des villes et territoires cyclables, la SNCF, des organismes professionnels ainsi que d'autres fédérations. L'association est membre de la Fédération européenne des cyclistes (ECF), de la Fédération française de cyclotourisme[3] (FFCT), de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), de France nature environnement (FNE), du Réseau Action Climat et du Comité de promotion du vélo[4].
La FUB représente plus de 3 millions d’usagers cyclistes au quotidien, et 17 millions d’usagers réguliers. La fédération agit pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien.
Les associations membres peuvent être de tailles très diverses, et avoir un rôle purement militant ou proposer des services aux usagers : atelier vélo, bourse aux vélos, marquage Bicycode, ramassage scolaire à pied et à vélo, vélo école pour adultes et enfants, mise à disposition de documentation, gestion d'une vélostation.
D'avril 2011 à mai 2015, Geneviève Laferrère (Lyon), succédant à Christophe Raverdy (Place au Vélo, Nantes), exerce la présidence de la FUB[5].
Depuis mai 2015, Olivier Schneider, jusque là président de l'association « Brest à Pied et à Vélo » (BAPAV) et vice-président de la FUB, est président de la fédération[6],[7].
Promotion du vélo au quotidien
La FUB et ses associations organisent des campagnes nationales comme « Parlons Vélo », « Respectez les cyclistes » et « Cyclistes, brillez ! » et participent régulièrement à la Fête du vélo en juin, à la Semaine du développement durable en avril et à la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière en septembre. Elle a dans ce cadre participé le 16 septembre 2011 à l'organisation de la première journée des Vélo-écoles[8].
Parlons Vélo
La campagne « Parlons Vélo » a été lancée par la FUB en 2017 pour faire peser le vélo dans les débats en vue des élections présidentielles et législatives. Elle s'est ensuite poursuivie dans l'objectif de faire reconnaître le vélo comme un mode de transport à part entière auprès des différentes institutions locales et nationales. Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre :
- Sollicitation des candidats pour répondre à un questionnaire recueillant les engagements
- Envoi par le réseau FUB de cartes postales aux parlementaires
- Échanges et élaboration d'un plaidoyer dans le cadre de la Loi d'Orientation des Mobilités
Baromètre des villes cyclables
Le Baromètre des villes cyclables est un volet majeur de la campagne "Parlons Vélo". Deux éditions ont été organisées jusqu'à aujourd'hui, en 2017 et en 2019. Il consiste en une enquête à grande échelle proposée aux usagers du vélo partout en France, afin de recueillir leurs témoignages et de proposer un classement des villes les plus à la pointe dans le développement du vélo. Depuis l’édition 2019, c’est l’enquête ayant récolté le plus de réponses au monde sur le sujet du vélo et des aménagements cyclables.
Lutte contre le vol et la dégradation des vélos
La FUB a mis en place en 2004 le système Bicycode de marquage antivol des vélos : un numéro gravé sur le cadre du vélo permet de l'identifier et de favoriser sa restitution après un vol. Ce système est d'ores et déjà utilisé par de nombreuses unités de forces de police et de gendarmerie, dont la Préfecture de police de Paris[9].
À ce jour, seuls 3 % des vélos marqués sont volés. De ceux-ci, 40 % sont restitués à leur propriétaire[10].
En complément de cette action, une Commission antivols, gérée par l'association Roulons en ville à vélo (Valence), est chargée de tester les antivols mis sur le marché, en les classant selon leur résistance à l'effraction. Il ressort de ces tests que ce sont les antivols en « U » qui sont les plus solides[11].
Les vélo écoles
Des activités, services de vélo écoles sont organisés par des associations. Depuis les années 2000, la demande pour l’apprentissage du vélo s’est traduite par la création de vélo-écoles au sein des associations du réseau FUB. En 2019, 132 des 340 associations du réseau ont une vélo-école. Celles-ci proposent des sessions d’apprentissage pour les primo-apprenantes et les primo-apprenants ainsi que des sessions de « remises en selle » pour les personnes sachant pédaler mais qui ne circulent pas à vélo.Les vélo-écoles sont ouvertes à toutes et tous, adultes ou enfants, quelque soit le niveau de maîtrise du vélo.
Savoir rouler à vélo
L’apprentissage systématisé du vélo dès le plus jeune âge constitue l’une des revendications historiques de la FUB, qui a participé aux réunions pour le déploiement du programme « Savoir rouler à vélo », lancé le 17 avril 2019. Ce programme est inscrit dans le Code de l'éducation depuis la promulgation de la Loi d'Orientation des Mobilité (LOM). La FUB a informé son réseau pour qu'au niveau local, chacun saisisse cette opportunité et déploie le programme.
Laboratoire et échange d'idées
La FUB organise son congrès annuel chaque fois dans une ville différente : ce congrès est précédé d'une Journée d'étude rassemblant, en plus des militants bénévoles, des élus, des techniciens et des experts du secteur des transports.
Année | Ville retenue | Association accueillante |
---|---|---|
2019 | Le Mans | Cyclamaine |
2020 | Bordeaux | Vélocité Bordeaux |
2021 | Montpellier | Vélocité Montpellier |
Publication
La FUB publie Vélocité, la « revue du cycliste au quotidien »[12]. Cette revue trimestrielle comprend des actualités, des dossiers et des informations pratiques, ainsi que des pages tourisme AF3V, et des infos Ateliers. Distribuée sur abonnement, elle s'adresse aux usagers, aux associations de promotion du vélo, ainsi qu'aux élus et techniciens chargés des politiques cyclables.
La FUB dans la crise du Covid-19
Le vélo pendant le confinement
Le vélo comme geste barrière
Tout au long du confinement, la FUB est très active pour promouvoir le vélo. En tant moyen de transport autant qu’en tant qu’activité physique, le vélo est un “geste barrière”. En effet, la pratique du vélo réduit le risque de contamination, permet de respecter la distanciation physique, permet d'éviter l’engorgement de nos villes et de soulager les transports publics, renforce le système immunitaire et améliore la qualité de l’air.
Interpellations
Pendant la période de confinement, la Fub a été alertée sur de nombreuses verbalisations injustifiées dues à une mauvaise interprétation du décret 2020-293 du 23 mars. Elle a été contrainte de saisir par référé le Conseil d’État, demandant l’annulation des poursuites, la cessation des verbalisations, la réouverture des aménagements cyclables fermés et une clarification de la communication sur l’usage du vélo. Au cours de l’instruction, le gouvernement a reconnu que le vélo n’était en aucun cas interdit si les autres contraintes étaient respectés. Le Conseil d’Etat a estimé, avec la FUB, que cette position juridique ne se reflétait pas de manière claire et sincère dans la communication du gouvernement. Ainsi, “le juge des référés a estimé que l’utilisation du vélo relève de la liberté d’aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, et que l'absence de clarté des positions du Gouvernement y portait une atteinte grave et manifestement illégale.”
Des vélos pour l'hosto
Soutien à l'initiative de Nina Gouze pour que les soignants puissent utiliser des vélos inutilisés en période de confinement. La FUB, forte de ses 100 000 cyclistes et associations, a co-porté le projet et a permis à l’initiative de se développer, d’être visible dans la presse (Nouvel Obs et 20 minutes). Plus de 1300 personnes ont rejoint l’initiative, ainsi que de nombreux bénévoles et partenaires dans l’espoir d’intensifier la solidarité et de soutenir le personnel du corps médical français. desvelospourl’hosto.fr
Le rôle de la FUB dans le déconfinement cyclable
L'influence des associations dans la mise en place d'aménagements de transition.
Dans les semaines qui précèdent la date du 11 mai ; synonyme de déconfinement, les associations travaillent d’arrache-pied avec les collectivités pour mettre en place un réseau dense d’aménagements cyclables temporaires, dans le but d’inciter les français à avoir recours au vélo plutôt que de recourir à la voiture individuelle ou aux transports en communs. Le recours à la voiture aurait pour conséquence d’engorger massivement les villes, de polluer et de favoriser des conditions sanitaires propices à la propagation du virus, au-delà de tous ses inconvénients habituels. Elle aurait également repoussé les autres usagers des rues et des espaces publics à leur marge, et n’aurait pas permis le respect des gestes barrières. Les transports en commun pour leur part n’ont pas les moyens d’accueillir leurs usagers habituels dans des conditions sanitaires tolérables. Ces arguments, très vite mis en avant par les associations pro-vélo locales et par la FUB auprès du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, ont été assez largement adoptés et ont permis des avancées significatives partout en France. Des initiatives nombreuses de création d’aménagement cyclables temporaires ont été recensées. On les appelle aussi aménagements de transition dans la mesure où l’on peut espérer qu’ils soient pérennisés après la crise sanitaire.
Le programme Coup de Poule Vélo
Ce programme, élaboré par la FUB à la demande du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, et financé par l’État, prévoit notamment la possibilité pour tous les cyclistes de réparer leur vélo dans des ateliers agréés. Ce programme de réparation, met à disposition jusqu’à 50€ par l’État pour chaque cycliste, a pour objectif d’inciter les français à se reporter massivement sur le vélo pour les trajets indispensables, notamment pour les professions pour lesquelles le télétravail est impossible. Le plan, financé au total à hauteur de 20 millions d’euros par le gouvernement, inclut aussi la création d’espaces de stationnements vélo temporaires, ainsi qu’un soutien à la formation dans les vélo-écoles.
Liens externes
Références
- ↑ Liste et carte des associations membres de la FUB.
- ↑ Les partenaires associés
- ↑ Adhésions croisées.
- ↑ Nos membres
- ↑ Plein de changements à la FUB
- ↑ Olivier Schneider a été élu président de la FUB.
- ↑ Olivier Schneider est le nouveau président de la FUB
- ↑ Semaine européenne de la mobilité 2011
- ↑ Vélos épaves : les brigades sont là
- ↑ L'intérêt du marquage des vélos.
- ↑ Test antivols de la FUB.
- ↑ Vélocité, sur le site de la FUB.
Espace encyclopédique > Organisations
Espace encyclopédique > Organisations > Autour du vélo
Espace encyclopédique > Organisations > Nationales
Espace encyclopédique > Organisations > Nationales
Espace encyclopédique > Organisations > Nationales > France
Espace encyclopédique > Organisations > Nationales > France
Espace non encyclopédique > Sigles