Vélo à assistance électrique : Différence entre versions
(création) |
(ajout location VAE) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Ébauche}} | ||
+ | |||
Le vélo à assistance électrique ou VAE est une bicyclette équipée d'un moteur électrique auxiliaire et d'une batterie rechargeable. | Le vélo à assistance électrique ou VAE est une bicyclette équipée d'un moteur électrique auxiliaire et d'une batterie rechargeable. | ||
Plus d'info sur [https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_%C3%A0_assistance_%C3%A9lectrique Wikipédia] | Plus d'info sur [https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_%C3%A0_assistance_%C3%A9lectrique Wikipédia] | ||
== Réparation == | == Réparation == | ||
+ | |||
+ | == Recyclage == | ||
+ | Batteries | ||
== Réemploi == | == Réemploi == | ||
+ | |||
+ | == Flottes de VAE == | ||
+ | Certaines collectivités proposent une location de VAE. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Collectivité !! Nombre de VAE en location !! Coût/an !! Coût investissement !! Coût location !! Prix d'un VAE !! Année de mise en place | ||
+ | |- | ||
+ | | GrandAngoulême || 118 || 112000 euros || 163000 euros || 30 euros/mois || 1395 euros || 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | Grand Poitiers || 613 || 168 euros/VAE || || 30 euros/mois || 2000 euros || | ||
+ | |- | ||
+ | | Quimper Communauté || 150 || || || 175 euros/an || || 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nantes Métropole || 140 || || || 45 euros/an || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | La Poste remplace progressivement ses vélos classiques par des vélos électriques. | ||
+ | |||
+ | == Aide à l'achat == | ||
+ | De nombreuses collectivités proposent une aide à l'achat de VAE. Une liste est disponible sur [http://www.velo-electrique-attitude.com/content/6-subventions-vae-velo-electrique ce site]. |
Version du 26 novembre 2015 à 12:07
Cet article est une ébauche. Il mérite d'être complété ! Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) |
Le vélo à assistance électrique ou VAE est une bicyclette équipée d'un moteur électrique auxiliaire et d'une batterie rechargeable. Plus d'info sur Wikipédia
Réparation
Recyclage
Batteries
Réemploi
Flottes de VAE
Certaines collectivités proposent une location de VAE.
Collectivité | Nombre de VAE en location | Coût/an | Coût investissement | Coût location | Prix d'un VAE | Année de mise en place |
---|---|---|---|---|---|---|
GrandAngoulême | 118 | 112000 euros | 163000 euros | 30 euros/mois | 1395 euros | 2013 |
Grand Poitiers | 613 | 168 euros/VAE | 30 euros/mois | 2000 euros | ||
Quimper Communauté | 150 | 175 euros/an | 2011 | |||
Nantes Métropole | 140 | 45 euros/an |
La Poste remplace progressivement ses vélos classiques par des vélos électriques.
Aide à l'achat
De nombreuses collectivités proposent une aide à l'achat de VAE. Une liste est disponible sur ce site.