Discussion:Comparateur d'usure de chaîne : Différence entre versions
m (compatibilité) |
m (cotes et action) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Utilisateur:Morgan|Morgan]] ([[Discussion utilisateur:Morgan|✎]]) 2 avril 2015 à 15:22 (CEST) | [[Utilisateur:Morgan|Morgan]] ([[Discussion utilisateur:Morgan|✎]]) 2 avril 2015 à 15:22 (CEST) | ||
+ | |||
+ | |||
Ou Indicateur d'usure de chaîne ? | Ou Indicateur d'usure de chaîne ? | ||
+ | |||
Un comparateur du commerce est il compatible toutes vitesses (de 1 à 11 vitesses)?? | Un comparateur du commerce est il compatible toutes vitesses (de 1 à 11 vitesses)?? | ||
− | [[Utilisateur:Lionel|Lionel]] ([[Discussion utilisateur:Lionel|✎]]) | + | |
+ | |||
+ | Cote +0.075 mm dépassée: il faut changer rapidement la chaîne pour protéger les pignons qui risqueraient d’être attaqués. | ||
+ | Cote +0.1 mm dépassée: il faut changer rapidement la chaîne et les pignons. Il peut être nécessaire de changer les plateaux. | ||
+ | |||
+ | [[Utilisateur:Lionel|Lionel]] ([[Discussion utilisateur:Lionel|✎]]) 28 mai 2015 à 11:28 (CEST) |
Version du 28 mai 2015 à 10:22
Renommer en Contrôleur d'usure de chaîne ? Le terme Comparateur d'usure de chaîne me gène, l'outil ne sert pas à comparer.
Morgan (✎) 2 avril 2015 à 15:22 (CEST)
Ou Indicateur d'usure de chaîne ?
Un comparateur du commerce est il compatible toutes vitesses (de 1 à 11 vitesses)??
Cote +0.075 mm dépassée: il faut changer rapidement la chaîne pour protéger les pignons qui risqueraient d’être attaqués.
Cote +0.1 mm dépassée: il faut changer rapidement la chaîne et les pignons. Il peut être nécessaire de changer les plateaux.