Taille du vélo : Différence entre versions
(→Tableau de correspondance : ajout tableau) |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
=== Tableau de correspondance === | === Tableau de correspondance === | ||
− | + | La taille du vélo correspond à la distance entre le tube de selle et l'axe du pédalier. | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Taille du/de la cycliste !! Entrejambe !! Vélo de route (28") !! VTT (26") | ||
+ | |- | ||
+ | | 152 à 160 || 68 à 73 || 48 || 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | 161 à 162 || 74 || 48 || 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | 163 à 164 || 75 || 50 || 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 165 à 166 || 76 || 52 || 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 167 à 168 || 77 || 52 || 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 169 à 174 || 79 à 81 || 53 || 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 175 à 178 || 82 || 54 || 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | 179 à 180 || 84 || 54 || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 181 à 182 || 86 || 56 || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 183 à 186 || 88 || 56 || 52 | ||
+ | |- | ||
+ | | 187 à 188 || 90 || 58 || 52 | ||
+ | |- | ||
+ | | 189 à 192 || 91 || 60 || 55 | ||
+ | |- | ||
+ | | 193 à 200 || 94 || 62 || 55 | ||
+ | |} | ||
=== Visuels affichables === | === Visuels affichables === |
Version du 3 avril 2020 à 14:33
De même qu'il existe des humains de toutes tailles, il y a une très grande variété de tailles de vélos.
Sommaire
Mesure de la taille d'un cadre de vélo
Il existe plusieurs paramètres définissant la taille d'un vélo.
Tube de selle
Il s'agit du tube du cadre dans lequel s'insère la tige de selle. "A compléter."
Tube horizontal
Il s'agit du tube du cadre qui relie le guidon à la selle. "A compléter."
Correspondance taille / taille du vélo
Tableau de correspondance
La taille du vélo correspond à la distance entre le tube de selle et l'axe du pédalier.
Taille du/de la cycliste | Entrejambe | Vélo de route (28") | VTT (26") |
---|---|---|---|
152 à 160 | 68 à 73 | 48 | 38 |
161 à 162 | 74 | 48 | 38 |
163 à 164 | 75 | 50 | 41 |
165 à 166 | 76 | 52 | 41 |
167 à 168 | 77 | 52 | 41 |
169 à 174 | 79 à 81 | 53 | 44 |
175 à 178 | 82 | 54 | 46 |
179 à 180 | 84 | 54 | 50 |
181 à 182 | 86 | 56 | 50 |
183 à 186 | 88 | 56 | 52 |
187 à 188 | 90 | 58 | 52 |
189 à 192 | 91 | 60 | 55 |
193 à 200 | 94 | 62 | 55 |
Visuels affichables
- Fichier:Affiche choisir taille vélo.pdf , "Bien sur mon vélo, que la taille t'aille !", affiche de Le Vieux Biclou
Ajouter les vôtres !