ETRTO (ISO 5775) : Différence entre versions
(Ajout lien vers l'article "Pneu" pour "chape du pneu") |
m (→Autres ressources : ajout ressoruces) |
||
Ligne 830 : | Ligne 830 : | ||
* [http://www.docvelo.com/table.htm Doc Vélo: Dimension et compatibilité des pneus] | * [http://www.docvelo.com/table.htm Doc Vélo: Dimension et compatibilité des pneus] | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_5775 Wikipédia (en) : ISO 5775] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_5775 Wikipédia (en) : ISO 5775] | ||
− | + | * [https://www.cycletyres.fr/blog/tubetype-tubeless-ready-tubeless-quelles-differences.html Différence de taille entre jantes classiques, tubeless et tubeless ready] | |
[[Catégorie:Roue]] | [[Catégorie:Roue]] | ||
[[Catégorie:Sigles]] | [[Catégorie:Sigles]] |
Version du 25 mars 2020 à 10:51
ISO 5775 est une norme qui permet de préciser la taille des pneus (ISO 5775-1) et des jantes (ISO 5775-2) de bicyclette. Elle a été développée à l'origine par l'European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO ; en français : organisation technique européenne du pneu et de la jante). C'est pourquoi elle est souvent appelée ETRTO (alors que cet organisme s'intéresse aussi aux roues d'autres véhicules comme les voitures, les motos, les tracteurs, etc.).
Sommaire
Taille des pneus
Auparavant, les mensurations pouvaient être exprimées en pouce (notation dite anglo-saxonne) ou en millimètre (notation française). Ces deux mensurations étaient basées sur le diamètre extérieur du pneu. Il existe plusieurs raisons à celà. D'abord, les premiers freins frottaient directement sur la bande de roulement de la roue pour ralentir la bicyclette (frein à patin). Au diamètre extérieur de la roue correspondait alors la position des patins. Ensuite, le diamètre extérieur permet de vérifier le dégagement du cadre et des freins, ce qui est fort pratique.
Malheureusement, ces mensurations sont très approximatives et peuvent varier d'un fabricant à l'autre pour des raisons souvent techniques, parfois commerciales. Elles sont aussi très ambigües : une même mensuration peut désigner deux pneus de tailles différentes, du fait de l'épaisseur propre à chaque pneu. Parfois, on se retrouve aussi dans des situations plutôt étranges, comme les pneus de 27 pouces, qui ont en général un diamètre plus grand que les pneus de 28 pouces !
C'est pourquoi l'ETRTO a conçue cette norme, plus précise et non ambigüe : à chaque taille de pneu correspond maintenant une mensuration qui lui est propre, sans équivoque.
Il existe donc trois façons différentes de noter la dimension des pneus à tringle.
ISO 5775 ou ETRTO
Dans l'ISO 5775 ou ETRTO, la dimension du pneu est exprimée en millimètre et indiquée par deux nombres séparés par un tiret (−), comme "23-622".
Le premier nombre précise la largeur nominale du pneu lorsqu'il est gonflé. Nominale signifie ici que la chape du pneu n'est pas prise en compte dans la mesure. Le deuxième nombre, le plus important, donne le diamètre intérieur du pneu, tringle à tringle. Elle doit correspondre exactement au diamètre nominal de la jante (Bead Seat Diameter). Dans ce cas, nominal signifie que la mesure est effectuée aux endroits où la tringle du pneu ira se positionner dans la jante. Il ne faut donc pas confondre cette mesure avec le diamètre effectif de la jante, utilisé lors du calcul de la longueur des rayons (Effective Rim Diameter ou ERD), ni avec son diamètre extérieur.
Mensuration française
Dans la mensuration française, la dimension est exprimée en millimètre et précisée par deux nombres approximatifs séparés par une croix (x) suivie d'une lettre majuscule, comme "700 x 23C".
Le premier nombre indique le diamètre extérieur du pneu et le second sa largeur lorsqu'il est gonflé. La lettre, en combinaison avec le premier nombre, précise la dimension de la jante. Elle indiquait à l'origine la largeur de la jante de A (étroite) à D (large), une jante pour 650A sera donc plus grande qu'une jante pour 650B.
La notation française est rarement ambigüe, mais elle peut l'être, notamment lorsque la largeur du pneu est omise (450A par exemple). Malheureusement, elle n'est utilisée que pour les pneus qu'on trouve couramment en France. Elle est néanmoins souvent utilisée à l'extérieur de l'hexagone pour les dimensions à connotation françaises, un 650B ou un 700C par exemple. Les mesures américaines peuvent être différentes des européennes. Elles seront alors légèrement plus larges, un "700 x 25C" pouvant alors désigner un 23-622 outre-manche.
Mensuration en pouces
La notation en pouce est plus complexe. Elle peut comporter deux ou trois nombres séparés par une croix (x) comme "28 x 1 1/2 x 1 3/8" ou "28 x 7/8".
Le premier nombre désigne le diamètre approximatif et extérieur du pneu. Le dernier nombre désigne le plus souvent la largeur du pneu lorsqu'il est gonflé. Lorsqu'il y a trois nombre, le nombre du milieu joue un peu le même rôle que la lettre utilisée en notation française : elle précise, en combinaison avec le premier nombre, la dimension de la jante. Elle est souvent appelée "hauteur du pneu", ce qui peut avoir un sens lorsque le pneu est étroit : il est alors plus haut que large.
Les deux derniers nombres peuvent être exprimés en fraction, comme "28 x 1 5/8 x 1 1/2" ou en décimales, comme "28 x 1.50". On retrouve les fractions sur les pneus anciens ou étroits et les décimales sur les pneus récents ou larges. Les fractions et les décimales désignent presque toujours des pneus de dimension différente. Ainsi, il ne faut pas essayer de convertir un "18 x 1.25" (32-355) en "18 x 1 1/2" (40-387).
La notation en pouce est souvent appelée improprement notation "anglaise" ou "anglo-saxonne". Il existe en fait plusieurs variantes. Dans la notation américaine, les mesures peuvent être plus larges que la notation anglaise, comme pour les mensurations françaises. Ainsi un pneu 32-630 sera noté "27 x 1 1/4" en Grande-Bretagne mais "27 x 1 3/8" aux USA. Il existe aussi une notation allemande qui complique singulièrement la lecture des pneus : lorsqu'il y a 3 nombres, les deux derniers nombres peuvent alors être inversés, le deuxième nombre indiquant la largeur du pneu et le troisième sa "hauteur". De plus, contrairement aux anglais, qui utilisent systématiquement les fractions lorsqu'il y a trois nombres, les germains peuvent panacher (mais pas toujours). Ainsi un 47-559 pourra être désigné "26 x 1.75 x 2" en Allemagne et "26 x 2 x 1 3/4" au Royaume-Uni.
Cette notation comporte de nombreuses ambigüités : "26 x 2 x 1 3/4" désigne un pneu 54-571 comme "26 x 2 x 1 3/8" ou "26 x 1 3/4 x 2" ou encore "26 x 2". A l'inverse, certaines fois, on a des dimensions différentes pour un même code : derrière "26 x 1 1/4", peut se déguiser un 32-559, un 47-571, un 25-590 ou un 32-597.
Lire la taille des pneus
En général, la taille du pneu est indiqué sur son flanc. La mensuration ISO 5775 est indiquée sur tous les pneus récents suivi en général des mensurations en pouce et françaises, si elles existent.
Si vous n'arrivez pas à lire la taille d'un pneu trop ancien, utilisez l'astuce suivante : appliquez une feuille de papier sur le marquage illisible et colorier dessus au crayon au papier, la taille du pneu ressortira, comme par magie.
Table de correspondance
Les notations américaines surdimensionnées ont été omises dans la table ci-dessous. Certaines mensurations ont été colorées pour repérer plus facilement les cas où des pneus de taille différente auraient le même code : en bleu lorsque les pneus devraient rester compatibles et en rouge lorsque les dimensions sont trop différentes.
ETRTO | Inch | Français | |
---|---|---|---|
7" | 47-93 | 7 x 1 3/4 | |
8" | 47-94 | 8 x 2 ¦ 20 x 47-50 | |
50-94 | 200 x 50 | ||
8" | 54-110 | 8 1/2 x 2 1/8 ¦ 8 1/2 x 2 | |
8" | 32-137 | 8 x 1 1/4 | |
10" | 54-152 | 10 x 2 | |
10" | 44-194 | 10 x 1 5/8 | |
11" | 47-222 | 11 x 1 3/4 | |
12" | 47-203 | 12 1/2 x 1.75 ¦ 12 1/2 x 1.90 ¦ 12 1/2 x 1.75 x 2 1/4 ¦ 12 x 1.75 | |
50-203 | 12 x 2.00 | ||
54-203 | 12 x 1.95 ¦ 12 x 2.10 | ||
57-203 | 12 1/2 x 2 1/4 R ¦ 12 1/2 x 2 1/4 | ||
62-203 | 12 1/2 x 2 1/4 ¦ 12 1/2 x 2 1/4 x 1 1/2 | 320 x 57 | |
13" | 67-203 | 13 x 2 1/2 | 330 x 65 |
12" | 32-239 | 12 1/2 x 1 3/8 x 1 1/4 | 300 x 32A |
57-239 | 12 1/2 x 2 1/4 | 300 x 55A | |
12" | 32-248 | 12 x 1 1/4 | 300 x 32A |
37-248 | 12 x 1 3/8 | ||
14" | 57-251 | 14 1/2 x 2 1/4 | 350 x 55R ¦ 315 x 55 |
14" | 47-254 | 14 x 1.75 ¦ 14 x 1.90 | |
50-254 | 14 x 2.00 | ||
14" | 40-279 | 14 x 1 1/2 | 350 x 38B |
14" | 32-288 | 14 x 1 3/8 x 1 1/4 | 350 x 32 |
37-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 ¦ 14 x 1 3/8 | 350A ¦ 350 x 32A ¦ 350A Confort ¦ 350A Ballon ¦ 350A 1/2 Ballon | |
40-288 | 14 x 1 5/8 ¦ 14 x 1 1/2 NL | 350 x 38A | |
44-288 | 14 x 1 5/8 ¦ 14 x 1 5/8 x 1 3/8 ¦ 14 x 1 3/8 x 1 5/8 | 350A ¦ 350 x 42A | |
47-288 | 14 x 1.75 | ||
14" | 32-298 | 14 x 1 1/4 | 350A ¦ 350 x 32A |
37-298 | 14 x 1 3/8 | 350 x 35A | |
54-298 | 14 x 2 x 1 3/4 | ||
16" | 40-305 | 16 x 1.50 | |
47-305 | 16 x 1.75 ¦ 16 x 1.75 x 2 ¦ 16 x 2 x 1 3/4 ¦ 16 x 1.90 | ||
50-305 | 16 x 2.00 ¦ 16 x 1.90 | ||
54-305 | 16 x 1.95 ¦ 16 x 2.00 ¦ 16 x 2.10 | ||
57-305 | 16 x 2.125 ¦ 16 x 2.125 x 2 | ||
62-305 | 16 x 2.50 ¦ 16 x 2.125 | ||
16" | 47-317 | 16 x 1 3/4 | |
16" | 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B |
16" | 28-340 | 400 x 30A | |
32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 ¦ 16 x 1 3/8 | 400A ¦ 400 x 32A | |
37-340 | 16 x 1 3/8 ¦ 16 x 1 3/8 NL ¦ 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 35A ¦ 400A Confort ¦ 400A ¦ 400A Ballon ¦ 400A 1/2 Ballon | |
44-340 | 16 x 1 5/8 | ||
16" | 28-349 | 16 x 1 1/8 | |
32-349 | 16 x 1 1/4 NL | 400 x 32A | |
35-349 | 16 x 1 3/8 ¦ 16 x 1.35 | ||
37-349 | 16 x 1 3/8 ¦ 16 x 1 3/8 NL | ||
40-349 | 16 x 1 1/2 | ||
17" | 32-357 | 17 x 1 1/4 | |
17" | 32-369 | 17 x 1 1/4 ¦ 17 x 1 1/4 Moulton | |
37-369 | 17 x 1 1/4 | ||
18" | 28-355 | 18 x 1 1/8 | |
32-355 | 18 x 1.25 | ||
35-355 | 18 x 1.35 | ||
40-355 | 18 x 1.50 | ||
47-355 | 18 x 1.75 ¦ 18 x 1.90 ¦ 18 x 1.75 x 2 ¦ 18 x 2 x 1 3/4 | ||
50-355 | 18 x 2.00 | ||
18" | 37-387 | 18 x 1 3/8 | |
40-387 | 18 x 1 1/2 | ||
18" | 28-390 | 18 x 1 1/8 | 450 x 28A ¦ 450A |
32-390 | 18 x 1 3/8 x 1 1/4 | 450 x 32 ¦ 450A | |
37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A ¦ 450A Confort ¦ 450A ¦ 450A Ballon ¦ 450A 1/2 Ballon | |
55-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 55A | |
57-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 55A ¦ 450A | |
18" | 32-400 | 18 x 1 1/4 | 450 x 32A |
37-400 | 18 x 1 3/8 | ||
20" | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 ¦ 20 x 2F4J | 500 x 45 |
20" | 67-381 | 20 x 2 1/2 | |
20" | 28-406 | 20 x 1 1/8 | |
32-406 | 20 x 1.25 | ||
35-406 | 20 x 1.35 ¦ 20 x 1.30 | ||
37-406 | 20 x 1 3/8 ¦ 20 x 1.35 | ||
40-406 | 20 x 1.50 | ||
42-406 | 20 x 1.60 | ||
44-406 | 20 x 1.625 | ||
47-406 | 20 x 1.75 ¦ 20 x 1.75 x 2 ¦ 20 x 2 x 1 3/4 ¦ 20 x 1.90 | 500 x 45 | |
50-406 | 20 x 1.90 ¦ 20 x 1.95 ¦ 20 x 2.00 | ||
52-406 | 20 x 1.95 ¦ 20 x 2.00 ¦ 20 x 2.25 | ||
53-406 | 20 x 1.90 ¦ 20 x 2.15 | ||
54-406 | 20 x 2.00 ¦ 20 x 2.10 | ||
57-406 | 20 x 2.125 ¦ 20 x 2.125 x 2 | ||
60-406 | 20 x 2.35 | ||
62-406 | 20 x 2.50 | ||
65-406 | 20 x 2.60 | ||
70-406 | 20 x 2.75 | ||
75-406 | 20 x 3.00 | ||
100-406 | 20 x 4.00 | ||
20" | 47-419 | 20 x 1 3/4 | |
20" | 44-428 | 20 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
54-428 | 20 x 2.00 | ||
20" | 40-432 | 20 x 1 1/2 | |
20" | 32-438 | 500 x 32 ANL | |
37-438 | 20 x 1 3/8 ¦ 20 x 1 3/8 NL | 500A | |
40-438 | 20 x 1 3/8 ¦ 20 x 1 3/8 x 1 1/2 | 500 x 38A | |
20" | 28-440 | 500 x 28A ¦ 500A Standard ¦ 500A | |
32-440 | 20 x 1 3/8 x 1 1/4 | 500A ¦ 500 x 32 | |
37-440 | 20 x 1 3/8 ¦ 20 x 1 3/8 BSR | 500 x 35A ¦ 500A Confort ¦ 500A ¦ 500A Ballon ¦ 500A 1/2 Ballon | |
40-440 | 20 x 1 1/2 NL | 500 x 38A | |
20" | 28-451 | 20 x 1 1/8 | |
32-451 | 20 x 1 1/4 | 500 x 32A | |
35-451 | 20 x 1 3/8 | ||
37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. ¦ 20 x 1 3/8 ¦ 20 x 1 3/8 BSR | ||
22" | 47-457 | 22 x 1.75 | |
22" | 44-484 | 22 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
22" | 25-489 | 22 x 1.00 | |
32-489 | 550 x 32 ANL | ||
37-489 | 22 x 1 3/8 ¦ 22 x 1 3/8 NL | ||
40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
50-489 | 22 x 2.00 | ||
22" | 28-490 | 550 x 28A ¦ 550A Standard ¦ 550A | |
32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32A ¦ 550A | |
37-490 | 22 x 1 3/8 ¦ 22 x 1 3/8 B.S.R. | 550 x 35A ¦ 550A Confort ¦ 550A ¦ 550A Ballon ¦ 550A 1/2 Ballon | |
22" | 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 ¦ 22 x 1 3/8 x 1 1/4 NL | |
22" | 28-501 | 22 x 1 1/8 | |
32-501 | 22 x 1 1/4 | 550 x 32A | |
37-501 | 22 x 1 3/8 | ||
24" | 19-507 | 24 x 3/4 | |
25-507 | 24 x 1.00 | ||
37-507 | 24 x 1.50 | ||
40-507 | 24 x 1.50 | ||
44-507 | 24 x 1.625 ¦ 24 x 1.75 | ||
47-507 | 24 x 1.75 ¦ 24 x 1.75 x 2 ¦ 24 x 1.85/1.90 ¦ 24 x 2 x 1 3/4 | ||
49-507 | 24 x 1.85 | ||
50-507 | 24 x 1.90 ¦ 24 x 2.00 ¦ 24 x 2.125 ¦ 24 x 1.90/2.00 | ||
51-507 | 24 x 1.95 | ||
54-507 | 24 x 2.10 | ||
57-507 | 24 x 2.00 ¦ 24 x 2.125 ¦ 24 x 2.25 ¦ 24 x 2.125 x 2 | ||
60-507 | 24 x 2.35 | ||
62-507 | 24 x 2.40 ¦ 24 x 2.50 | ||
65-507 | 24 x 2.60 | ||
70-507 | 24 x 2.75 | ||
75-507 | 24 x 3.00 | ||
100-507 | 24 x 4.00 | ||
24" | 18-520 | 24 x 3/4 | |
20-520 | 24 x 3/4 | ||
22-520 | 24 x 7/8 | ||
23-520 | 24 x 7/8 | ||
25-520 | 24 x 1.00 | ||
28-520 | 24 x 1.10 ¦ 24 x 1 1/8 | ||
47-520 | 24 x 1 3/4 | ||
25" | 57-520 | 25 x 2.25 | |
24" | 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
24" | 40-534 | 24 x 1 1/2 | 600 x 38B |
45-534 | 24 x 1 1/2 x 1 3/4 | 600 x 45B | |
24" | 20-540 | 24 x 3/4 | |
25-540 | 24 x 1.00 | ||
28-540 | 24 x 1 1/8 | 600 x 28A | |
32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 ¦ 24 x 1 3/8 | ||
37-540 | 24 x 1 3/8 | 600 x 35A ¦ 600A Confort | |
40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 ¦ 24 x 1 3/8 ¦ 24 x 1 1/2 x 1 3/8 | 600 x 38A | |
24" | 22-541 | 600 x 22A | |
25-541 | 600 x 25A | ||
28-541 | 600 x 28A ¦ 600A Standard ¦ 600A | ||
32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 ¦ 24 x 1 3/8 x 1 1/4 NL | 600 x 32A ¦ 600A | |
37-541 | 600 x 35A ¦ 600A Confort ¦ 600A Ballon ¦ 600A 1/2 Ballon | ||
24" | 32-547 | 24 x 1 1/4 | |
26" | 20-559 | 26 x 3/4 | |
25-559 | 26 x 1.00 | ||
28-559 | 26 x 1.10 | ||
32-559 | 26 x 1 1/4 ¦ 26 x 1.25 ¦ 26 x 1.30 | ||
35-559 | 26 x 1.30 ¦ 26 x 1.35 | ||
37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 ¦ 26 x 1.40 | ||
40-559 | 26 x 1.50 | ||
42-559 | 26 x 1.60 | ||
44-559 | 26 x 1.625 ¦ 26 x 1.50/1.75 ¦ 26 x 1.60 | ||
47-559 | 26 x 1.75 ¦ 26 x 1.85 ¦ 26 x 1.90 ¦ 26 x 1.85/1.90 ¦ 26 x 1.75/1.90 ¦ 26 x 1.75 x 2 ¦ 26 x 1.75 x 1.9 ¦ 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 45 ¦ 650 x 47 | |
50-559 | 26 x 1.90 ¦ 26 x 1.95 ¦ 26 x 2.00 ¦ 26 x 2.10 ¦ 26 x 1.90/2.00 ¦ 26 x 1.90/2.10 ¦ 26 x 2.00/2.10 | ||
51-559 | 26 x 1.95 | ||
54-559 | 26 x 1.95 ¦ 26 x 2.00 ¦ 26 x 2.10 ¦ 26 x 2.125 | 650 x 50 | |
56-559 | 26 x 2.2 | ||
57-559 | 26 x 2.125¦ 26 x 2.20 ¦ 26 x 2.25 ¦ 26 x 2.30 ¦ 26 x 2.10 ¦ 26 x 2.20/2.25 | ||
60-559 | 26 x 2.35 | ||
62-559 | 26 x 2.40 ¦ 26 x 2.50 | ||
65-559 | 26 x 2.60 | ||
70-559 | 26 x 2.75 | ||
75-559 | 26 x 3.00 | ||
26" | 19-571 | 26 x 3/4 | |
20-571 | 26 x 3/4 ¦ 26 x 1 | 650 x 20C | |
22-571 | 26 x 1 | ||
23-571 | 26 x 7/8 ¦ 26 x 1 | 650 x 22C ¦ 650x23C | |
25-571 | 26 x 1 | ||
40-571 | 26 x 1 1/2 CS ¦ 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL ¦ 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 35C ¦ 650 x 38C ¦ 650 x 40C ¦ 650 x 38/40C | |
47-571 | 26 x 1 3/4 ¦ 26 x 2 x 1.75 | 650 x 45C ¦ 650 CS Confort ¦ 650 x 44C ¦ 650 CSC | |
54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 ¦ 26 x 2 x 1 3/8 26 x 1 3/4 x 2 ¦ 26 x 2 | 650 x 50C | |
26" | 28-584 | 26 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28B |
32-584 | 26 x 1 1/2 | 650 x 32B | |
35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 1/2 | 650 x 35B ¦ 650B Standard ¦ 650B | |
37-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/8 ¦ 26 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35B | |
40-584 | 26 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 5/8 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 1/2 x 1 5/8 | 650 x 35B ¦ 650B ¦ 650B Standard ¦ 650 x 38B ¦ 650B Semi-Confort ¦ 650 x 42B ¦ 650B 1/2 Ballon | |
44-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 3/4 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 1/2 x 1 5/8 | 650 x 42B ¦ 650B Semi-Confort ¦ 650B 1/2 Ballon | |
45-584 | 26 x 1.75 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 1/2 x 1 3/4 | 650 x 45B | |
54-584 | 26 x 2 ¦ 26 x 1 1/2 x 2 ¦ 26 x 2 x 2 1/2 | ||
27"5 | 30-584 | 27.5 x 1.20 | |
50-584 | 27.5 x 2.00 | ||
70-584 | 27.5 x 2.80 | ||
26" | 20-590 | 650 x 20A | |
25-590 | 26 x 1 1/8 ¦ 26 x 1 1/4 ¦ 26 x 1 3/8 x 1 1/8 – 1 1/4 ¦ 26 x 1 1/8 x 1 1/4 | 650 x 25A | |
28-590 | 26 x 1 1/8 ¦ 26 x 1 1/8 x 1 3/8 ¦ 26 x 1 3/8 1 1/8 | 650 x 28A | |
32-590 | 26 x 1 1/4 ¦ 26 x 1 3/8 x 1 1/4 | 650 x 32A | |
35-590 | 26 x 1 3/8 ¦ 26 x 1 x 1 3/8 | 650 x 35A ¦ 650A | |
37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A ¦ 650A | |
40-590 | 26 x 1.50 ¦ 26 x 1 3/8 x 1 1/2 ¦ 26 x 1 1/2 x 1 3/8 | 650 x 38A | |
42-590 | 26 x 1 3/8 x 1.75 | 650 x 40A | |
44-590 | 26 x 1 5/8 | ||
26" | 32-597 | 26 x 1 1/4 | |
27" | 37-609 | 27 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
40-609 | 27 x 1 1/2 | ||
28" | 54-609 | 28 x 2 | |
27" | 20-630 | 27 x 3/4 | |
22-630 | 27 x 7/8 | ||
25-630 | 27 x 1.00 ¦ 27 x 1 1/16 ¦ 27 x 1 1/4 x 1 1/16 | ||
28-630 | 27 x 1 1/8 ¦ 27 x 1 1/4 Fifty ¦ 27 x 1 1/4 | ||
32-630 | 27 x 1 1/4 | ||
35-630 | 27 x 1 3/8 | ||
28" | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
19-622 | 28 x 3/4 | 700 x 19C | |
20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C | |
21-622 | 28 x 3/4 | 700 x 21C | |
22-622 | 28 x 7/8 ¦ 28 x 1 | 700 x 22C | |
23-622 | 28 x 7/8 ¦ 28 x 1 | 700 x 23C | |
25-622 | 28 x 1.00 ¦ 28 x 1 1/16 ¦ 28 x 1 5/8 x 1 1/16 | 700 x 25C | |
28-622 | 28 x 1.10 ¦ 28 x 1 5/8 x 1 1/8 ¦ 28 x 1 1/8 ¦ 28 x 1 5/8 x 1 1/4 ¦ 28 x 1 1/8 x 1 3/4 | 700 x 28C ¦ 700 x 30C ¦ 700C Carrera ¦ 700C | |
30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 28C ¦ 700 x 30C | |
32-622 | 28 x 1 1/4 ¦ 28 x 1 1/4 1 3/4 ¦ 28 x 1 5/8 x 1 1/4 ¦ 28 x 1.25 | 700 x 32C ¦ 700C Course | |
34-622 | 700 x 34C | ||
35-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 ¦ 28 x 1.35 | 700 x 35C | |
37-622 | 28 x 1 3/8 ¦ 28 x 1 3/8 x 1 5/8 ¦ 28 x 1.40 ¦ 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35C ¦ 700 x 37C | |
38-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 ¦ 28 x 1.50 ¦ 28 x 1 1/2 x 1.75 | 700 x 38C | |
40-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 ¦ 28 x 1.50 ¦ 28 x 1 5/8 x 1 1/2 NL | 700 x 38C ¦ 700 x 40C ¦ 700 x 38/40C | |
42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C ¦ 700 x 42C | |
44-622 | 28 x 1.625 ¦ 28 x 1 5/8 | 700 x 42C | |
47-622 | 28 x 1 3/4 ¦ 28 x 1 5/8 x 1 3/4 ¦ 28 x 1 5/8 ¦ 28 x 1 1/2 x 1.75 ¦ 28 x 1.75 | 700 x 42C ¦ 700 x 45C ¦ 700 x 42/45C ¦ 700 x 47C | |
50-622 | 28 x 1.90 ¦ 28 x 2.00 | 700 x 48C ¦ 700 x 50C | |
54-622 | 28 x 2.10 ¦ 29 x 2.10 | ||
57-622 | 28 x 2.10 ¦ 29 x 2.10 | ||
60-622 | 28 x 2.35 | ||
62-622 | 29 x 2.40 | ||
28" | 28-635 | 28 x 1 1/2 | 700B |
32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 770 x 28B ¦ 770B Course ¦ 700 x 28B ¦ 700B Course | |
40-635 | 28 x 1 1/2 ¦ 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700 x 38B ¦ 700 x 35B ¦ 700B ¦ 700B Standard ¦ 700 Standard | |
44-635 | 28 x 1 1/2 x 1 5/8 ¦ 28 x 1.75 x 1 1/2 ¦ 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 40/42B ¦ 700 x 42B | |
28" | 28-642 | 28 x 1 3/8 x 1 1/8 | 700 x 28A |
37-642 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A | |
30" | 37-700 | 30 x 1 3/8 x 1 5/8 | |
ETRTO | Inch | Français |
Pour un affichage en atelier :
la même table en version imprimable
Pression des pneus
La norme impose aussi de préciser sur le pneu la pression recommandée de gonflage en kPa (kiloPascal). La pression maximale peut aussi être préconisée sur certains pneus : attention à ne pas les confondre.
La pression peut aussi être indiquéeen p.s.i. (ou lb/in², 1 p.s.i. = 6,895 kPa), en bar (1 bar = 100 kPa) ou en kg/cm² (1 kg/cm² = 98,066 kPa, assez proche du bar).
Taille des jantes
L'ISO 5775-2 définit comment noter les jantes pour pneu à tringle de bicyclette. Ces mensurations comportent deux nombres séparés par une croix (x) : le diamètre nominal de la jante (Bead Seat Diameter) qui doit correspondre au diamètre intérieur du pneu et la largeur intérieure de la jante.
Cette désignation peut être précédée du code "SS"(Straight-Side) si la paroi intérieure de la jante est droite, comme "SS 611 x 18". Ces jantes sont maintenant obsolète. Les jantes sont maintenant munie d'un empattement ou crochet tourné vers l'intérieur dans la partie supérieure du flanc de la jante (Crochet-type). Elles sont désignées par un "C" qui suit la mensuration, comme "622 x 13 C". Ce crochet permet d'augmenter la pression de gonflage du pneu sans déjanter.
Même s'il est théoriquement possible de monter un pneu de n'importe quelle largeur sur une jante de même diamètre (BSD), il vaut mieux éviter un trop grand écart entre ces mesures :
- Si vous montez un pneu étroit sur une jante trop large, vous risquez de déjanter ou, sur une route accidentée, de crever par pincement ou de cabosser la jante.
- Si vous montez un pneu large sur une jante trop étroite, vous risquez de déjanter, d'abîmer la jante ou d'amollir la direction.
La table ci-dessous indique quelles largeurs sont les plus compatibles :
largeur pneu | en pouce | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,625 | 1,75 | 2,00 | 2,10 | 2,35 | 2,40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | |||||||
en mm | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 62 | |
largeur jante | crochet | |||||||||||||||
13 C | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||
15 C | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||
17 C | oui | oui | oui | oui | oui | possible | possible | possible | possible | |||||||
19 C | oui | oui | oui | oui | oui | oui | possible | possible | possible | possible | possible | |||||
21 C | oui | oui | oui | oui | oui | oui | possible | possible | possible | |||||||
23 C | possible | oui | oui | oui | oui | possible | possible | possible | ||||||||
25 C | oui | oui | oui | oui | oui | possible | ||||||||||
27 C | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||
29 C | oui | oui | oui | |||||||||||||
droite | ||||||||||||||||
SS 16 | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||
SS 18 | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||
SS 20 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||
SS 22 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||
SS 24 | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||
SS 27 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||
SS 30.5 | oui | oui | oui | oui |