Stationnement Vélo : Différence entre versions
m (→Voir) |
|||
(12 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Le stationnement sécurisé des vélos dans et à proximité immédiate des habitations, ainsi que à proximité des services, commerces, lieux de travail enseignement distractions, est un déterminant du choix modal. | Le stationnement sécurisé des vélos dans et à proximité immédiate des habitations, ainsi que à proximité des services, commerces, lieux de travail enseignement distractions, est un déterminant du choix modal. | ||
+ | |||
+ | Le [[local vélo]] bénéficie d'être à proximité immédiate de l'entrée. en RDC. sécurisé par des arceaux ou au minimum par une des grosses chaines qui permettent accroche cadre + 1 roue. | ||
== documents FUB == | == documents FUB == | ||
− | http://fubicy.org/spip.php?article150 | + | |
+ | * https://www.fub.fr/velo-ville/stationnement/stationnement-espaces-prives | ||
+ | * http://fubicy.org/spip.php?article150 | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Article 12- PLU-Stationnement velo - CC37 et Rue de l'avenir.pdf]] | ||
== documents CEREMA == | == documents CEREMA == | ||
http://www.certu-catalogue.fr/fiche-velo-stationnement-des-velos.html | http://www.certu-catalogue.fr/fiche-velo-stationnement-des-velos.html | ||
− | == | + | == Réglementation en France == |
− | |||
− | |||
− | + | Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux qui comprennent un parc de stationnement doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment<ref>Article R111-14-5 du de la construction et de l'habitation</ref> | |
− | |||
− | |||
− | + | == documents et normes CORAC == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Ecoles (tous genres) | + | {| class="wikitable" |
− | 5 - 8 pour 10 élèves de 9 ans ou plus | + | |+Normes suisses par lieu (mise A JOUR EN 2008 corrigé partiellement) |
+ | !scope=col|Situation | ||
+ | !scope=col|Besoin en emplacement vélo | ||
+ | |- | ||
+ | |Personnel en général | ||
+ | |1 pour 4 employés ou 1 pour 125 m² | ||
+ | |- | ||
+ | |Gare ou arrêt | ||
+ | |10 - 60 par 100 navetteurs | ||
+ | |- | ||
+ | |Centre commercial | ||
+ | |1 pour 50 - 100 m² de surface de vente | ||
+ | |- | ||
+ | |Parcours fitness | ||
+ | |20 par installation | ||
+ | |- | ||
+ | |Ecoles (tous genres) | ||
+ | |5 - 8 pour 10 élèves de 9 ans ou plus | ||
+ | |- | ||
+ | |Universités | ||
+ | |3 à 5 pour 10 étudiants | ||
+ | |- | ||
+ | |Administration ouverte au public | ||
+ | |2 par guichet | ||
+ | |- | ||
+ | |Immeuble locatif | ||
+ | |1 par chambre | ||
+ | |- | ||
+ | |Piscine en plein air | ||
+ | |1 pour 2 personnes aux heures de forte affluence | ||
+ | |- | ||
+ | |Centre de loisirs | ||
+ | |1 pour 2 utilisateurs simultanés | ||
+ | |- | ||
+ | |Piscine couverte | ||
+ | |3 pour 10 utilisateurs simultanés | ||
+ | |- | ||
+ | |Salle de sport | ||
+ | |4 pour 10 places de vestiaire | ||
+ | |- | ||
+ | |Centre de jeunesse | ||
+ | |1 pour 2 utilisateurs simultanés | ||
+ | |- | ||
+ | |Cinéma | ||
+ | |2 pour 5 places assises | ||
+ | |- | ||
+ | |Salle de concert | ||
+ | |1 pour 10 places assises | ||
+ | |- | ||
+ | |Magasins | ||
+ | |2 pour 100 m² de surface de vente | ||
+ | |- | ||
+ | |Bibliothèque | ||
+ | |3 pour 10 utilisateurs simultanés | ||
+ | |- | ||
+ | |Disco/dancing | ||
+ | |4 pour 10 clients simultanés | ||
+ | |- | ||
+ | |Zone piétonne / commerciale | ||
+ | |20 tous les 50 - 100 m | ||
+ | |- | ||
+ | |Musée, exposition | ||
+ | |1 pour 100 m² de surface d’exposition | ||
+ | |- | ||
+ | |Restaurant | ||
+ | |2 pour 10 places | ||
+ | |- | ||
+ | |Stade | ||
+ | |10 pour 100 places | ||
+ | |- | ||
+ | |Théâtre | ||
+ | |1 pour 10 places assises | ||
+ | |- | ||
+ | |Local de réunion | ||
+ | |2 pour 5 places assises | ||
+ | |- | ||
+ | |Cimetière | ||
+ | |2 par unité de 25 a | ||
+ | |- | ||
+ | |Eglise | ||
+ | |1 pour 20 places assises | ||
+ | |} | ||
− | + | * http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/00482/index.html?lang=fr | |
− | |||
− | + | * http://www.velokonferenz.ch/expos%e9s.html#anchor-5exposes | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Voir == | |
− | + | * [[Local vélo]] | |
− | + | == Liens externes == | |
− | |||
− | + | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Stationnement_cyclable Stationnement cyclable], wikipedia | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Bibliographie == |
− | *Stationnement des vélos dans les immeubles d'habitation et de | + | * ''Stationnement des vélos dans les immeubles d'habitation et de bureaux |
− | conception et aménagement intérieur | + | conception et aménagement intérieur'', Guide pratique pour les professionnels de l'immobilier, Genevière LAFERRÈRE, Éditions FUB Mars 2012 |
− | Guide pratique pour les professionnels de l'immobilier | ||
− | Genevière LAFERRÈRE | ||
− | Éditions FUB Mars | ||
− | + | == Notes et références == | |
− | [[Catégorie:Aménagements | + | [[Catégorie:Aménagements et Infrastructures]] |
+ | [[Catégorie:Stationnement]] | ||
+ | [[Catégorie:économie]] | ||
+ | [[Catégorie:Droit]] |
Version actuelle datée du 28 avril 2024 à 19:47
Cet article est une ébauche. Il mérite d'être complété ! Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) |
Le stationnement sécurisé des vélos dans et à proximité immédiate des habitations, ainsi que à proximité des services, commerces, lieux de travail enseignement distractions, est un déterminant du choix modal.
Le local vélo bénéficie d'être à proximité immédiate de l'entrée. en RDC. sécurisé par des arceaux ou au minimum par une des grosses chaines qui permettent accroche cadre + 1 roue.
Sommaire
documents FUB
- https://www.fub.fr/velo-ville/stationnement/stationnement-espaces-prives
- http://fubicy.org/spip.php?article150
Fichier:Article 12- PLU-Stationnement velo - CC37 et Rue de l'avenir.pdf
documents CEREMA
http://www.certu-catalogue.fr/fiche-velo-stationnement-des-velos.html
Réglementation en France
Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux qui comprennent un parc de stationnement doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment[1]
documents et normes CORAC
Situation | Besoin en emplacement vélo |
---|---|
Personnel en général | 1 pour 4 employés ou 1 pour 125 m² |
Gare ou arrêt | 10 - 60 par 100 navetteurs |
Centre commercial | 1 pour 50 - 100 m² de surface de vente |
Parcours fitness | 20 par installation |
Ecoles (tous genres) | 5 - 8 pour 10 élèves de 9 ans ou plus |
Universités | 3 à 5 pour 10 étudiants |
Administration ouverte au public | 2 par guichet |
Immeuble locatif | 1 par chambre |
Piscine en plein air | 1 pour 2 personnes aux heures de forte affluence |
Centre de loisirs | 1 pour 2 utilisateurs simultanés |
Piscine couverte | 3 pour 10 utilisateurs simultanés |
Salle de sport | 4 pour 10 places de vestiaire |
Centre de jeunesse | 1 pour 2 utilisateurs simultanés |
Cinéma | 2 pour 5 places assises |
Salle de concert | 1 pour 10 places assises |
Magasins | 2 pour 100 m² de surface de vente |
Bibliothèque | 3 pour 10 utilisateurs simultanés |
Disco/dancing | 4 pour 10 clients simultanés |
Zone piétonne / commerciale | 20 tous les 50 - 100 m |
Musée, exposition | 1 pour 100 m² de surface d’exposition |
Restaurant | 2 pour 10 places |
Stade | 10 pour 100 places |
Théâtre | 1 pour 10 places assises |
Local de réunion | 2 pour 5 places assises |
Cimetière | 2 par unité de 25 a |
Eglise | 1 pour 20 places assises |
Voir
Liens externes
- Stationnement cyclable, wikipedia
Bibliographie
- Stationnement des vélos dans les immeubles d'habitation et de bureaux
conception et aménagement intérieur, Guide pratique pour les professionnels de l'immobilier, Genevière LAFERRÈRE, Éditions FUB Mars 2012
Notes et références
- ↑ Article R111-14-5 du de la construction et de l'habitation