Réseau Vélo 78 : Différence entre versions
(buts) |
|||
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Réseau Vélo 78 est une association des Yvelines (78) qui milite pour le développement des aménagements cyclables et des circulations actives en milieu urbain, périurbain et naturel; dans des buts quotidiens et de tourisme à vélo. | + | '''Réseau Vélo 78''' |
+ | C'est une association des Yvelines (78) qui milite pour le développement des aménagements cyclables et des circulations actives en milieu urbain, périurbain et naturel; dans des buts quotidiens et de tourisme à vélo. | ||
− | Reconnue pour ses compétences, Réseau Vélo 78 est souvent consultée sur des projets d’[[aménagement | + | Reconnue pour ses compétences, Réseau Vélo 78 est souvent consultée sur des projets d’[[aménagement]] cyclable et de déplacements actifs, au sein des communes et agit auprès des élus pour proposer et défendre des projets d’[[aménagement]]s ; accès aux gares aux écoles, aux commerces, stationnements des vélos itinéraires sécurisés intercommunaux etc. |
− | Réseau Vélo 78 agit auprès de tous pour promouvoir l’utilisation de la bicyclette, en organisant des | + | Réseau Vélo 78 agit auprès de tous pour promouvoir l’utilisation de la bicyclette, en organisant des [[manifestation]]s et des [[promenade]]s cyclistes. |
− | Réseau Vélo 78 est adhérente de la [[FUB]] (Fédération des Usagers de la Bicyclette) qui agit auprès des instances Nationales Régionales Départementales et Communales pour les encourager à réaliser des réseaux cyclables afin d’améliorer la sécurité des cyclistes. | + | Réseau Vélo 78 est adhérente de la [[FUB]] (Fédération des Usagers de la Bicyclette) qui agit auprès des instances Nationales Régionales Départementales et Communales pour les encourager à réaliser des réseaux cyclables afin d’améliorer la [[sécurité]] des cyclistes. |
Réseau Vélo 78 représente l’[[AF3V]] dans les Yvelines (Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes). Les véloroutes et voies vertes sont des itinéraires sécurisés destinés aux déplacements sur des courtes, moyennes ou longues distances. L’AF3V participe aux projets Européens, Nationaux, Régionaux, Départementaux d’aménagements. | Réseau Vélo 78 représente l’[[AF3V]] dans les Yvelines (Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes). Les véloroutes et voies vertes sont des itinéraires sécurisés destinés aux déplacements sur des courtes, moyennes ou longues distances. L’AF3V participe aux projets Européens, Nationaux, Régionaux, Départementaux d’aménagements. | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
== Associations en liens == | == Associations en liens == | ||
{{sectionvide}} | {{sectionvide}} | ||
+ | == Exemples proches == | ||
+ | === [[Villejuif]] : rapport vélo et plan cyclabilité === | ||
+ | .. ne pas engager de travaux lourds tout de suite (on n’en aura besoin que pour un tronçon de l’avenue Paul Vaillant-Couturier), mais d’abord : mettre toute la ville en sécurité en limitant partout la vitesse à 30 ou 20 km/h(en dehors de ses 4 grands axes, à 50 km/h), puis en créant des « zones 30 » et « de rencontre » (ce n’est pas la même chose ! voir le rapport). On commencerait par la (vraie) mise en cyclabilité de la Nationale 7 et du centre ville, puis en assurant la continuité des pistes ou bandes cyclables. | ||
+ | Il faudra aussi multiplier les parkings à vélos, devant les équipements publics, les stations de transports en commune et chez soi (ce qui sera inscrit dans le PLU). Actuellement : presque rien en centre ville, rien à l’entrée nord du parc des Hautes Bruyères ! | ||
+ | Mais surtout, il faudra accompagner le tout d’une intense campagne d’explications... | ||
+ | |||
+ | [http://www.laveniravillejuif.fr/spip.php?article400] | ||
+ | |||
+ | [https://www.ville-villejuif.fr/mieux_circuler_a_velo.html] | ||
== Site officiel == | == Site officiel == | ||
[http://www.reseauvelo78.org/ Site Réseau Vélo 78] | [http://www.reseauvelo78.org/ Site Réseau Vélo 78] | ||
− | [[Catégorie:Île-de-France]] | + | [[Catégorie:Associations locales Île-de-France]] |
+ | [[Catégorie:Membre de la FUB]] | ||
+ | [[Catégorie:Militantisme]] |
Version actuelle datée du 16 juillet 2022 à 21:33
Réseau Vélo 78 C'est une association des Yvelines (78) qui milite pour le développement des aménagements cyclables et des circulations actives en milieu urbain, périurbain et naturel; dans des buts quotidiens et de tourisme à vélo.
Reconnue pour ses compétences, Réseau Vélo 78 est souvent consultée sur des projets d’aménagement cyclable et de déplacements actifs, au sein des communes et agit auprès des élus pour proposer et défendre des projets d’aménagements ; accès aux gares aux écoles, aux commerces, stationnements des vélos itinéraires sécurisés intercommunaux etc.
Réseau Vélo 78 agit auprès de tous pour promouvoir l’utilisation de la bicyclette, en organisant des manifestations et des promenades cyclistes.
Réseau Vélo 78 est adhérente de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) qui agit auprès des instances Nationales Régionales Départementales et Communales pour les encourager à réaliser des réseaux cyclables afin d’améliorer la sécurité des cyclistes.
Réseau Vélo 78 représente l’AF3V dans les Yvelines (Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes). Les véloroutes et voies vertes sont des itinéraires sécurisés destinés aux déplacements sur des courtes, moyennes ou longues distances. L’AF3V participe aux projets Européens, Nationaux, Régionaux, Départementaux d’aménagements.
Sommaire
Villes principales
- Andrésy
- Bezons
- Bougival
- Carrières sur Seine
- Chatou
- Croissy
- Houilles
- Le Mesnil le Roi
- Le Pecq
- Le Vésinet
- Louveciennes
- Maisons-Laffitte
- Mareil-Marly
- Montesson
- Poissy
- Port Marly
- Saint-Germain-en-Laye
- Sartrouville
Communautés d'agglos
Cette section est vide. Elle mérite d'être complétée ! Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) |
Associations en liens
Cette section est vide. Elle mérite d'être complétée ! Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) |
Exemples proches
Villejuif : rapport vélo et plan cyclabilité
.. ne pas engager de travaux lourds tout de suite (on n’en aura besoin que pour un tronçon de l’avenue Paul Vaillant-Couturier), mais d’abord : mettre toute la ville en sécurité en limitant partout la vitesse à 30 ou 20 km/h(en dehors de ses 4 grands axes, à 50 km/h), puis en créant des « zones 30 » et « de rencontre » (ce n’est pas la même chose ! voir le rapport). On commencerait par la (vraie) mise en cyclabilité de la Nationale 7 et du centre ville, puis en assurant la continuité des pistes ou bandes cyclables. Il faudra aussi multiplier les parkings à vélos, devant les équipements publics, les stations de transports en commune et chez soi (ce qui sera inscrit dans le PLU). Actuellement : presque rien en centre ville, rien à l’entrée nord du parc des Hautes Bruyères ! Mais surtout, il faudra accompagner le tout d’une intense campagne d’explications...
Site officiel
Espace encyclopédique
Espace encyclopédique
Espace encyclopédique
Espace encyclopédique
Espace encyclopédique
Espace encyclopédique > Membre de la FUB
Espace encyclopédique > Organisations > Locales > Associations > Associations locales françaises > Associations locales Île-de-France
Espace encyclopédique > Science > Recherche
Espace encyclopédique > Science > SHS
Espace encyclopédique > Science > Sociologie > Social > Militantisme
Language templates with no text displayed