Politiques de prévention des déchets : Différence entre versions
m (ajout lien fiche déchet zéro waste france) |
|||
(9 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses lois préconisent de prévenir la production des déchets : le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit ! Les activités des ateliers vélo entrent bien dans cet ordre de priorité. Donc pour valoriser l'activité des ateliers vélo auprès des collectivités, on peut s'appuyer sur les politiques publiques portant sur la réduction des déchets : les collectivités doivent mettre en œuvre des mesures de prévention des déchets, et l'existence d'un atelier vélo sur leur territoire | + | Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses lois préconisent de prévenir la production des déchets : le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit ! Les activités des ateliers vélo entrent bien dans cet ordre de priorité. Donc pour valoriser l'activité des ateliers vélo auprès des collectivités, on peut s'appuyer sur les politiques publiques portant sur la réduction des déchets : les collectivités doivent mettre en œuvre des mesures de prévention des déchets, et l'existence d'un atelier vélo sur leur territoire concourt à leurs obligations. |
= Quelques notions = | = Quelques notions = | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Cette définition institue un statut particulier : les déchets sont soumis à des protocoles spécifiques de gestion, ils ne sont plus considérés comme des produits utilisables. Cela éclaire notamment la question des accès réglementés aux déchèteries afin d'effectuer des opérations de récupération. | Cette définition institue un statut particulier : les déchets sont soumis à des protocoles spécifiques de gestion, ils ne sont plus considérés comme des produits utilisables. Cela éclaire notamment la question des accès réglementés aux déchèteries afin d'effectuer des opérations de récupération. | ||
− | == | + | [https://www.zerowastefrance.org/fr Zero Waste France] a publié une [https://www.zerowastefrance.org/media/030316_Fiche_%20r%C3%A9emploi.pdf fiche pratique] sur le statut de déchet et le réemploi. |
+ | |||
+ | == Le type de déchets == | ||
On distingue différents types de déchets qui sont plus ou moins visés par les politiques de réduction. | On distingue différents types de déchets qui sont plus ou moins visés par les politiques de réduction. | ||
− | [[Fichier:Typedechets.png | + | [[Fichier:Typedechets.png|Typologie de déchets - AMORCE, Intervention à la table ronde réemploi des vélos du 19/11/2013]] |
− | |||
− | == Le réemploi == | + | ''OMA = ordures ménagères et assimilés - DMA = déchets ménagers et assimilés'' |
+ | |||
+ | Les vélos font partie de la catégorie déchets ménagers et assimilés (DMA) car ce sont principalement des objets qui seront apportés en déchèterie. À tous les niveaux, les autorités ont des objectifs en matière d'action publique visant à réduire les quantités de déchets produits, portant notamment sur les DMA. | ||
+ | |||
+ | == Le réemploi ? == | ||
Dans ces conditions, le réemploi est une opération par laquelle un produit est utilisé de nouveau pour un usage identique | Dans ces conditions, le réemploi est une opération par laquelle un produit est utilisé de nouveau pour un usage identique | ||
''' -> sans passer par le statut de déchet'''. | ''' -> sans passer par le statut de déchet'''. | ||
− | Il faut préférer le terme "réemploi" au terme "réutilisation" (car ce dernier est défini en France comme une opération par laquelle un produit devenu déchet est utilisé à nouveau, ce qui engendre un tas de complications) | + | Il faut préférer le terme "réemploi" au terme "réutilisation" (car ce dernier est défini en France comme une opération par laquelle un produit devenu déchet est utilisé à nouveau, ce qui engendre un tas de complications). |
+ | |||
= Les politiques publiques = | = Les politiques publiques = | ||
== Les collectivités locales == | == Les collectivités locales == | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Tableau des politiques départementales de prévention des déchets.jpg|cadre|droite|Politiques départementales de prévention des déchets <br /> |
* ''Source ADEME'']] | * ''Source ADEME'']] | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:carte département engages dans un PLPD 2011.jpg|cadre|droite| Liste des départements engagés dans un PLPD<br /> |
* ''Source ADEME'']] | * ''Source ADEME'']] | ||
Pour récupérer des vélos, il peut être utile de connaître les obligations des collectivités pour réduire les déchets. Localement, les collectivités ont des obligations en termes de politiques publiques de prévention des déchets. | Pour récupérer des vélos, il peut être utile de connaître les obligations des collectivités pour réduire les déchets. Localement, les collectivités ont des obligations en termes de politiques publiques de prévention des déchets. | ||
− | + | === Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) === | |
− | C'est un ensemble d’actions opérationnelles issu de l'application de la Loi Grenelle 1. Depuis le 1er janvier 2012, les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ont l'obligation de se munir d'un programme local de prévention des déchets. '''Ces programmes locaux indiquent des objectifs de réduction des déchets''' et des mesures à mettre en place ; ils comprennent des actions opérationnelles sur les territoires. Ils constituent l'échelle territoriale la plus proche des ateliers vélo ; souvent, ces programmes notent des actions de promotion du réemploi, d'aide à la réparation, etc. En cela, ils sont un recours impératif à avoir en tête pour interagir avec les collectivités. | + | |
+ | C'est un ensemble d’actions opérationnelles issu de l'application de la Loi Grenelle 1. | ||
+ | |||
+ | '''Objectif''' : Limiter le recours à l'incinération et à l'enfouissement ! | ||
+ | |||
+ | Depuis le 1er janvier 2012, les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ont l'obligation de se munir d'un programme local de prévention des déchets. '''Ces programmes locaux indiquent des objectifs de réduction des déchets''' et des mesures à mettre en place ; ils comprennent des actions opérationnelles sur les territoires. Ils constituent l'échelle territoriale la plus proche des ateliers vélo ; souvent, ces programmes notent des actions de promotion du réemploi, d'aide à la réparation, etc. En cela, ils sont un recours impératif à avoir en tête pour interagir avec les collectivités. | ||
Ils fixent souvent les mêmes objectifs : | Ils fixent souvent les mêmes objectifs : | ||
− | '''Réduction de 7 % du tonnage des | + | |
+ | '''Réduction de 7 % du tonnage des ordures ménagères et assimilés hors objets encombrants, sur 5 ans. Cela représente une réduction de 31 kg par habitant sur 5 ans''' | ||
Les mêmes actions sont engagées : | Les mêmes actions sont engagées : | ||
− | :* | + | :* Sensibiliser le grand public à la prévention des déchets |
− | :* | + | :* Éduquer et sensibiliser les scolaires à la prévention des déchets |
:* Promouvoir le compostage | :* Promouvoir le compostage | ||
:* Sensibiliser le grand public et les professionnels à opérer une gestion raisonnée des déchets verts et promouvoir le jardinage naturel | :* Sensibiliser le grand public et les professionnels à opérer une gestion raisonnée des déchets verts et promouvoir le jardinage naturel | ||
Ligne 48 : | Ligne 60 : | ||
:* Lutter contre le gaspillage alimentaire | :* Lutter contre le gaspillage alimentaire | ||
:* Promouvoir l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille | :* Promouvoir l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille | ||
− | :* Favoriser le réemploi / réparation | + | :* Favoriser le réemploi / la réparation |
− | :* Favoriser les achats éco responsables | + | :* Favoriser les achats éco-responsables |
:* Encourager les particuliers à favoriser la valorisation du textile | :* Encourager les particuliers à favoriser la valorisation du textile | ||
− | :* | + | :* Être éco-exemplaire dans les communes |
− | :* | + | :* Être éco-exemplaire dans les services communaux |
− | :* | + | :* Éco-organiser des événements |
:* Sensibiliser les acteurs économiques à la Prévention des déchets | :* Sensibiliser les acteurs économiques à la Prévention des déchets | ||
:* Sensibiliser le grand public sur les filières des déchets dangereux | :* Sensibiliser le grand public sur les filières des déchets dangereux | ||
Ligne 63 : | Ligne 75 : | ||
:* [http://trionsnosdechets-mpm.fr/le-projet-2010-2015 Marseille] | :* [http://trionsnosdechets-mpm.fr/le-projet-2010-2015 Marseille] | ||
− | + | === Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets === | |
+ | |||
Les conseils généraux mettent en œuvre des plans départementaux de prévention des déchets sensés animer les programmes locaux. | Les conseils généraux mettent en œuvre des plans départementaux de prévention des déchets sensés animer les programmes locaux. | ||
== La législation nationale et européenne == | == La législation nationale et européenne == | ||
− | À l'échelle nationale et européenne, une succession de directives, lois et | + | À l'échelle nationale et européenne, une succession de directives, lois et plans donne lieu aux grandes orientations nationales (qui sont à l'origine de plans et programmes locaux de prévention). |
* '''un plan national de prévention de la production de déchets''' : en vigueur depuis 2004 (célèbres actions stop pub et arrêt des sacs plastiques en caisse), il fixe un cadre national de référence, et flèche les objectifs plus particulièrement sur la réduction des ordures ménagères. Également, le soutien aux actions de réemploi figure clairement dans ce plan mais sans objectifs précis. | * '''un plan national de prévention de la production de déchets''' : en vigueur depuis 2004 (célèbres actions stop pub et arrêt des sacs plastiques en caisse), il fixe un cadre national de référence, et flèche les objectifs plus particulièrement sur la réduction des ordures ménagères. Également, le soutien aux actions de réemploi figure clairement dans ce plan mais sans objectifs précis. | ||
− | * '''la directive-cadre de l'Union Européenne (2008/98/CE)''' : | + | * '''la directive-cadre de l'Union Européenne (2008/98/CE)''' : elle indique la « hiérarchie » des politiques relatives aux déchets. Partant du plus prioritaire : prévenir, réemployer, recycler, valoriser, éliminer. |
− | * '''les lois | + | * '''les lois Grenelle 1 et 2 (2009 et 2010)''' : elles traduisent la directive européenne 2008 dans la législation française. Elles fixent des objectifs de réduction et obligent les collectivités à se doter d'un programme local de prévention des déchets. Dans le même temps, l'État met en œuvre un plan d'actions déchets (2009-2012). |
* '''un plan national de prévention des déchets''' : il devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2014 et s’intéresser de manière contraignante à l'ensemble des "déchets ménagers et assimilés" afin de fixer des objectifs de réduction. | * '''un plan national de prévention des déchets''' : il devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2014 et s’intéresser de manière contraignante à l'ensemble des "déchets ménagers et assimilés" afin de fixer des objectifs de réduction. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Version actuelle datée du 23 mars 2016 à 11:58
Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses lois préconisent de prévenir la production des déchets : le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit ! Les activités des ateliers vélo entrent bien dans cet ordre de priorité. Donc pour valoriser l'activité des ateliers vélo auprès des collectivités, on peut s'appuyer sur les politiques publiques portant sur la réduction des déchets : les collectivités doivent mettre en œuvre des mesures de prévention des déchets, et l'existence d'un atelier vélo sur leur territoire concourt à leurs obligations.
Quelques notions
Le statut de déchet
S'il est facilement compréhensible que les ateliers vélo agissent dans le domaine des déchets via leur activité de réemploi, cela implique également de comprendre ce qu'est un déchet. Un déchet peut être défini comme un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. En bref :
-> un déchet est un objet abandonné
Cette définition institue un statut particulier : les déchets sont soumis à des protocoles spécifiques de gestion, ils ne sont plus considérés comme des produits utilisables. Cela éclaire notamment la question des accès réglementés aux déchèteries afin d'effectuer des opérations de récupération.
Zero Waste France a publié une fiche pratique sur le statut de déchet et le réemploi.
Le type de déchets
On distingue différents types de déchets qui sont plus ou moins visés par les politiques de réduction.
OMA = ordures ménagères et assimilés - DMA = déchets ménagers et assimilés
Les vélos font partie de la catégorie déchets ménagers et assimilés (DMA) car ce sont principalement des objets qui seront apportés en déchèterie. À tous les niveaux, les autorités ont des objectifs en matière d'action publique visant à réduire les quantités de déchets produits, portant notamment sur les DMA.
Le réemploi ?
Dans ces conditions, le réemploi est une opération par laquelle un produit est utilisé de nouveau pour un usage identique
-> sans passer par le statut de déchet.
Il faut préférer le terme "réemploi" au terme "réutilisation" (car ce dernier est défini en France comme une opération par laquelle un produit devenu déchet est utilisé à nouveau, ce qui engendre un tas de complications).
Les politiques publiques
Les collectivités locales
Pour récupérer des vélos, il peut être utile de connaître les obligations des collectivités pour réduire les déchets. Localement, les collectivités ont des obligations en termes de politiques publiques de prévention des déchets.
Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD)
C'est un ensemble d’actions opérationnelles issu de l'application de la Loi Grenelle 1.
Objectif : Limiter le recours à l'incinération et à l'enfouissement !
Depuis le 1er janvier 2012, les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ont l'obligation de se munir d'un programme local de prévention des déchets. Ces programmes locaux indiquent des objectifs de réduction des déchets et des mesures à mettre en place ; ils comprennent des actions opérationnelles sur les territoires. Ils constituent l'échelle territoriale la plus proche des ateliers vélo ; souvent, ces programmes notent des actions de promotion du réemploi, d'aide à la réparation, etc. En cela, ils sont un recours impératif à avoir en tête pour interagir avec les collectivités.
Ils fixent souvent les mêmes objectifs :
Réduction de 7 % du tonnage des ordures ménagères et assimilés hors objets encombrants, sur 5 ans. Cela représente une réduction de 31 kg par habitant sur 5 ans
Les mêmes actions sont engagées :
- Sensibiliser le grand public à la prévention des déchets
- Éduquer et sensibiliser les scolaires à la prévention des déchets
- Promouvoir le compostage
- Sensibiliser le grand public et les professionnels à opérer une gestion raisonnée des déchets verts et promouvoir le jardinage naturel
- Développer l’opération STOP PUB / le sticker
- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Promouvoir l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille
- Favoriser le réemploi / la réparation
- Favoriser les achats éco-responsables
- Encourager les particuliers à favoriser la valorisation du textile
- Être éco-exemplaire dans les communes
- Être éco-exemplaire dans les services communaux
- Éco-organiser des événements
- Sensibiliser les acteurs économiques à la Prévention des déchets
- Sensibiliser le grand public sur les filières des déchets dangereux
Pour indication, voici les liens vers quelques PLPD :
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
Les conseils généraux mettent en œuvre des plans départementaux de prévention des déchets sensés animer les programmes locaux.
La législation nationale et européenne
À l'échelle nationale et européenne, une succession de directives, lois et plans donne lieu aux grandes orientations nationales (qui sont à l'origine de plans et programmes locaux de prévention).
- un plan national de prévention de la production de déchets : en vigueur depuis 2004 (célèbres actions stop pub et arrêt des sacs plastiques en caisse), il fixe un cadre national de référence, et flèche les objectifs plus particulièrement sur la réduction des ordures ménagères. Également, le soutien aux actions de réemploi figure clairement dans ce plan mais sans objectifs précis.
- la directive-cadre de l'Union Européenne (2008/98/CE) : elle indique la « hiérarchie » des politiques relatives aux déchets. Partant du plus prioritaire : prévenir, réemployer, recycler, valoriser, éliminer.
- les lois Grenelle 1 et 2 (2009 et 2010) : elles traduisent la directive européenne 2008 dans la législation française. Elles fixent des objectifs de réduction et obligent les collectivités à se doter d'un programme local de prévention des déchets. Dans le même temps, l'État met en œuvre un plan d'actions déchets (2009-2012).
- un plan national de prévention des déchets : il devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2014 et s’intéresser de manière contraignante à l'ensemble des "déchets ménagers et assimilés" afin de fixer des objectifs de réduction.
Notes et références