Plan comptable d'atelier vélo : Différence entre versions
(Classe 1 --> ajout comptes) |
(+catégorie gestion) |
||
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
=== Classe 2 === | === Classe 2 === | ||
+ | * 215400 - Matériel industriel | ||
+ | * 218300 - Matériel de bureau et informatique | ||
+ | * 218400 - Mobilier | ||
+ | * 274800 - Prêts sans intérêts | ||
+ | * 275500 - Cautions versées | ||
+ | * 281540 - Amortissement du matériel industriel | ||
+ | * 281830 - Amortissement du matériel de bureau et informatique | ||
+ | * 281840 - Amortissement du mobilier | ||
+ | * 291540 - Dépréciation du matériel industriel | ||
+ | * 291830 - Dépréciation du matériel de bureau et informatique | ||
+ | * 291840 - Dépréciation du mobilier | ||
=== Classe 3 === | === Classe 3 === | ||
+ | * 322100 - Stock de bois combustible | ||
+ | * 322300 - Stock de fournitures d'atelier | ||
+ | * 345000 - En-cours de prestations | ||
+ | * 355000 - Stock de vélos à vendre | ||
+ | * 371000 - Stock de marchandises à revendre | ||
=== Classe 4 === | === Classe 4 === | ||
+ | * 401000 - Dettes fournisseurs | ||
+ | * 409000 - Créances fournisseurs | ||
+ | * 411000 - Créances usagers | ||
+ | * 419000 - Dettes usagers | ||
+ | * 467000 - Dettes dues à membres | ||
+ | * 467100 - Créances dues par membres | ||
+ | * 494100 - Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | ||
=== Classe 5 === | === Classe 5 === | ||
− | + | * 511200 - Chèques atelier à encaisser | |
+ | * 511280 - Chèques autres interventions à encaisser | ||
+ | * 512000 - Compte courant | ||
+ | * 512100 - Livret bleu | ||
+ | * 530000 - Caisse atelier | ||
+ | * 538000 - Caisse autres interventions | ||
+ | * 581120 - Dépôts de chèques sur compte courant | ||
+ | * 583000 - Dépôts d'espèces sur compte courant | ||
== Classes 6 et 7 == | == Classes 6 et 7 == | ||
=== Classe 6 === | === Classe 6 === | ||
+ | * 601000 - Achats stockés pour production | ||
+ | * 602210 - Achats de bois combustible | ||
+ | * 602230 - Achats de fournitures d'atelier | ||
+ | * 603710 - Variations du stock de marchandises à revendre | ||
+ | * 606100 - Achats d'eau | ||
+ | * 606110 - Achats d'électricité | ||
+ | * 606310 - Achats de consommables | ||
+ | * 606300 - Achats d'outils | ||
+ | * 606400 - Achats de fournitures de bureau | ||
+ | * 606810 - Achats alimentaires | ||
+ | * 606880 - Achats d'autres fournitures | ||
+ | * 607000 - Achats de marchandises à revendre | ||
+ | * 608000 - Frais accessoires incorporés aux achats | ||
+ | * 609710 - Remises commerciales sur marchandises | ||
+ | * 611100 - Sous-traitances outils numériques | ||
+ | * 613200 - Loyers atelier | ||
+ | * 615200 - Frais d'entretien et travaux immobiliers | ||
+ | * 615500 - Frais d'entretien et travaux mobiliers | ||
+ | * 616100 - Frais d'assurance association | ||
+ | * 616110 - Frais d'assurance des locaux | ||
+ | * 616180 - Frais d'autres assurances | ||
+ | * 621400 - Mises à disposition personnel salarié | ||
+ | * 621480 - Autres mises à disposition | ||
+ | * 622700 - Frais d'actes | ||
+ | * 623000 - Frais de communication | ||
+ | * 624100 - Frais de transports sur acquisition | ||
+ | * 624200 - Frais de transports sur ventes | ||
+ | * 625600 - Frais de missions | ||
+ | * 625700 - Frais de réceptions | ||
+ | * 626100 - Frais de connexion à internet | ||
+ | * 626300 - Frais postaux | ||
+ | * 626500 - Frais de téléphonie | ||
+ | * 627000 - Frais bancaires | ||
+ | * 628100 - Frais d'abonnements et d'inscriptions liés aux activités économiques | ||
+ | * 628800 - Frais de sous-traitances administratives | ||
+ | * 629700 - Remises sur services bancaires et assimilés | ||
+ | * 635130 - Taxes d'enlèvement des ordures ménagères | ||
+ | * 651800 - Redevances nom de domaine | ||
+ | * 658600 - Versements de cotisations liées aux activités statutaires | ||
+ | * 678100 - Dépenses des manifestations de soutien | ||
+ | * 678888 - Charges de catégorie inconnue | ||
+ | * 689100 - Engagement à réaliser sur subvention attribuées | ||
=== Classe 7 === | === Classe 7 === | ||
+ | * 701000 - Ventes de vélos | ||
+ | * 701800 - Ventes d'autres produits finis | ||
+ | * 702000 - Ventes de pièces d'occasion | ||
+ | * 702800 - Ventes d'autres produits intermédiaires | ||
+ | * 703000 - Ventes de féraille | ||
+ | * 703800 - Ventes d'autres produits résiduels | ||
+ | * 706000 - Ventes de prestations de services auprès de personnes morales | ||
+ | * 706100 - Ventes de prestations de services auprès de particuliers | ||
+ | * 707000 - Ventes de marchandises | ||
+ | * 713550 - Variations du stock de vélos à vendre | ||
+ | * 740300 - Perceptions de subventions d'exploitation départementales | ||
+ | * 740400 - Perceptions de subventions d'exploitation municipales | ||
+ | * 756100 - Perceptions de cotisations personnes physiques | ||
+ | * 756200 - Perceptions de cotisations personnes morales | ||
+ | * 758100 - Perceptions de dons manuels non affectés | ||
+ | * 758700 - Ventes de dons en nature | ||
+ | * 765000 - Escomptes obtenus sur marchandise | ||
+ | * 768000 - Perceptions d'intérêts sur livret bleu | ||
+ | * 778100 - Recettes des manifestations de soutien | ||
+ | * 778888 - Produits de catégorie inconnue | ||
+ | |||
+ | == Classe 8 == | ||
+ | === 86 - Emploi des contributions volontaires en nature === | ||
+ | * 860000 - Secours en nature | ||
+ | * 861000 - Mise à disposition gratuite de biens | ||
+ | * 862000 - Prestations | ||
+ | * 864000 - Personnel bénévole | ||
+ | === 87 - Contribution volontaire en nature === | ||
+ | * 870000 - Bénévolat | ||
+ | * 871000 - Prestations en nature | ||
+ | * 875000 - Dons en nature | ||
− | + | [[Catégorie:Gestion]] |
Version actuelle datée du 7 novembre 2018 à 07:33
Voici une proposition de plan comptable à l'usage d'une association ayant un atelier vélo pour activité principale.
Sommaire
Classes 1 à 5
Classe 1
- 110000 - Report à nouveau créditeur: … (mettre une description ici pour chaque compte)
- 119000 - Report à nouveau débiteur
- 120000 - Résultat de l'exercice excédentaire
- 129000 - Résultat de l'exercice déficitaire
- 131300 - Perceptions de subventions d'investissement départementales
- 131400 - Perceptions de subventions d'investissement municipales
- 139130 - Subventions d'investissement départementales inscrites au compte de résultat
- 139140 - Subventions d'investissement municipales inscrites au compte de résultat
- 151800 - Autres provisions pour risque
- 165500 - Cautionnements reçus
- 168110 - Emprunts sans intérêts
Classe 2
- 215400 - Matériel industriel
- 218300 - Matériel de bureau et informatique
- 218400 - Mobilier
- 274800 - Prêts sans intérêts
- 275500 - Cautions versées
- 281540 - Amortissement du matériel industriel
- 281830 - Amortissement du matériel de bureau et informatique
- 281840 - Amortissement du mobilier
- 291540 - Dépréciation du matériel industriel
- 291830 - Dépréciation du matériel de bureau et informatique
- 291840 - Dépréciation du mobilier
Classe 3
- 322100 - Stock de bois combustible
- 322300 - Stock de fournitures d'atelier
- 345000 - En-cours de prestations
- 355000 - Stock de vélos à vendre
- 371000 - Stock de marchandises à revendre
Classe 4
- 401000 - Dettes fournisseurs
- 409000 - Créances fournisseurs
- 411000 - Créances usagers
- 419000 - Dettes usagers
- 467000 - Dettes dues à membres
- 467100 - Créances dues par membres
- 494100 - Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement
Classe 5
- 511200 - Chèques atelier à encaisser
- 511280 - Chèques autres interventions à encaisser
- 512000 - Compte courant
- 512100 - Livret bleu
- 530000 - Caisse atelier
- 538000 - Caisse autres interventions
- 581120 - Dépôts de chèques sur compte courant
- 583000 - Dépôts d'espèces sur compte courant
Classes 6 et 7
Classe 6
- 601000 - Achats stockés pour production
- 602210 - Achats de bois combustible
- 602230 - Achats de fournitures d'atelier
- 603710 - Variations du stock de marchandises à revendre
- 606100 - Achats d'eau
- 606110 - Achats d'électricité
- 606310 - Achats de consommables
- 606300 - Achats d'outils
- 606400 - Achats de fournitures de bureau
- 606810 - Achats alimentaires
- 606880 - Achats d'autres fournitures
- 607000 - Achats de marchandises à revendre
- 608000 - Frais accessoires incorporés aux achats
- 609710 - Remises commerciales sur marchandises
- 611100 - Sous-traitances outils numériques
- 613200 - Loyers atelier
- 615200 - Frais d'entretien et travaux immobiliers
- 615500 - Frais d'entretien et travaux mobiliers
- 616100 - Frais d'assurance association
- 616110 - Frais d'assurance des locaux
- 616180 - Frais d'autres assurances
- 621400 - Mises à disposition personnel salarié
- 621480 - Autres mises à disposition
- 622700 - Frais d'actes
- 623000 - Frais de communication
- 624100 - Frais de transports sur acquisition
- 624200 - Frais de transports sur ventes
- 625600 - Frais de missions
- 625700 - Frais de réceptions
- 626100 - Frais de connexion à internet
- 626300 - Frais postaux
- 626500 - Frais de téléphonie
- 627000 - Frais bancaires
- 628100 - Frais d'abonnements et d'inscriptions liés aux activités économiques
- 628800 - Frais de sous-traitances administratives
- 629700 - Remises sur services bancaires et assimilés
- 635130 - Taxes d'enlèvement des ordures ménagères
- 651800 - Redevances nom de domaine
- 658600 - Versements de cotisations liées aux activités statutaires
- 678100 - Dépenses des manifestations de soutien
- 678888 - Charges de catégorie inconnue
- 689100 - Engagement à réaliser sur subvention attribuées
Classe 7
- 701000 - Ventes de vélos
- 701800 - Ventes d'autres produits finis
- 702000 - Ventes de pièces d'occasion
- 702800 - Ventes d'autres produits intermédiaires
- 703000 - Ventes de féraille
- 703800 - Ventes d'autres produits résiduels
- 706000 - Ventes de prestations de services auprès de personnes morales
- 706100 - Ventes de prestations de services auprès de particuliers
- 707000 - Ventes de marchandises
- 713550 - Variations du stock de vélos à vendre
- 740300 - Perceptions de subventions d'exploitation départementales
- 740400 - Perceptions de subventions d'exploitation municipales
- 756100 - Perceptions de cotisations personnes physiques
- 756200 - Perceptions de cotisations personnes morales
- 758100 - Perceptions de dons manuels non affectés
- 758700 - Ventes de dons en nature
- 765000 - Escomptes obtenus sur marchandise
- 768000 - Perceptions d'intérêts sur livret bleu
- 778100 - Recettes des manifestations de soutien
- 778888 - Produits de catégorie inconnue
Classe 8
86 - Emploi des contributions volontaires en nature
- 860000 - Secours en nature
- 861000 - Mise à disposition gratuite de biens
- 862000 - Prestations
- 864000 - Personnel bénévole
87 - Contribution volontaire en nature
- 870000 - Bénévolat
- 871000 - Prestations en nature
- 875000 - Dons en nature