Sas vélo : Différence entre versions
(→Principe) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche}} | {{ébauche}} | ||
+ | [[Fichier:Sas_vélo_rue_Maréchal-Lyautey,_Vichy.jpg|thumb]] | ||
+ | Des [[Sas vélo]] suffisamment longs confortables respectables, pour être respectés sont devenus la règle, depuis le plan vélo 18 <ref>[https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Communiques/decryptage_fub_planvelo_14-09-2018.pdf FUB plan vélo 18]</ref> | ||
+ | Le respect peut être amélioré en marquant VELO en grosses anarmorphoses en plus du marquage légal seul. | ||
+ | Le cout est très faible, la visibilisation de le place des usagers des cycles significative. | ||
+ | |||
+ | La généralisation effective, est un enjeu du respect. | ||
== Principe == | == Principe == | ||
Le sas vélo est un [[Aménagement]] cyclable se situant entre la ligne d'effet du feu pour les véhicules motorisés et le feu tricolore. Cet espace sur lequel se positionne le cycliste lorsque le feu tricolore est au rouge lui offre plusieurs avantages en terme de sécurité et de confort. | Le sas vélo est un [[Aménagement]] cyclable se situant entre la ligne d'effet du feu pour les véhicules motorisés et le feu tricolore. Cet espace sur lequel se positionne le cycliste lorsque le feu tricolore est au rouge lui offre plusieurs avantages en terme de sécurité et de confort. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Sas vélo.png|thumb|Matérialisation d'un sas vélo]] | ||
Le sas vélo : | Le sas vélo : | ||
Ligne 17 : | Ligne 25 : | ||
== Matérialisation == | == Matérialisation == | ||
[[Fichier:Sas vélo.jpg|thumb|Matérialisation d'un sas vélo, ici dans la commune de La Riche (37)]] | [[Fichier:Sas vélo.jpg|thumb|Matérialisation d'un sas vélo, ici dans la commune de La Riche (37)]] | ||
− | Le sas vélo est l'espace délimité entre la ligne d'effet du feu destinée aux cyclistes et celle destinée aux automobilistes. Ces deux lignes discontinues, espacées de 3 à 5 mètres, sont de type T'2 : elles comportent alternativement | + | Le sas vélo est l'espace délimité entre la ligne d'effet du feu destinée aux cyclistes et celle destinée aux automobilistes. Ces deux lignes discontinues, espacées de 3 à 5 mètres, sont de type T'2 : elles comportent alternativement {{Unité|50|cm}} de traits et {{Unité|50|cm}} de vide, sur une largeur de {{Unité|15|cm}}. Un pictogramme (figurine) vélo doit être apposé entre ces deux lignes, dans l'axe de chaque voie de circulation <ref>http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_7ePARTIE_vc20120402_cle531247.pdf</ref> |
En cas de présence d'un passage piéton, la ligne d'effet du feu destinée aux cyclistes n'est pas nécessaire. | En cas de présence d'un passage piéton, la ligne d'effet du feu destinée aux cyclistes n'est pas nécessaire. | ||
== Réglementation == | == Réglementation == | ||
− | Le principe du sas vélo est apparu dans le code de la route en 1998 <ref>http://www.cotita.fr/IMG/pdf/COTITA__Sas-velos_20140121.pdf</ref>. | + | Le principe du sas vélo est apparu dans le [[code de la route]] en 1998 <ref>http://www.cotita.fr/IMG/pdf/COTITA__Sas-velos_20140121.pdf</ref>. |
Il est défini à l'article R415-15 du Code de la Route <ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842255&dateTexte=&categorieLien=cid</ref> : | Il est défini à l'article R415-15 du Code de la Route <ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842255&dateTexte=&categorieLien=cid</ref> : | ||
Ligne 39 : | Ligne 47 : | ||
== Sanctions en cas de non respect du sas par un véhicule à moteur == | == Sanctions en cas de non respect du sas par un véhicule à moteur == | ||
− | Deux | + | Deux [[infraction]]s liées au sas vélo sont à distinguer. |
=== Immobilisation d'un véhicule sur le sas vélo === | === Immobilisation d'un véhicule sur le sas vélo === | ||
− | Infraction définie à l'article R415-2 du code de la route. | + | Infraction définie à l'article R415-2 du [[code de la route]]. |
Un véhicule autre qu'un cycle risquant d'être immobilisé sur un sas vélo ne doit pas s'y engager<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2A0922BAC9CDAFD3DB3B8CBE2A3498D8.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006842240&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20141117</ref>. Il en est par exemple ainsi lorsqu'un véhicule franchi la 1ère ligne d'effet du feu alors que celui-ci est vert, et qu'il se trouve ensuite dans l'incapacité de dégager le sas vélo suite à une congestion.<ref>http://www.territoires-ville.cerema.fr/quelle-sanction-encoure-un-automobiliste-pour-non-a1425.html</ref> | Un véhicule autre qu'un cycle risquant d'être immobilisé sur un sas vélo ne doit pas s'y engager<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2A0922BAC9CDAFD3DB3B8CBE2A3498D8.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006842240&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20141117</ref>. Il en est par exemple ainsi lorsqu'un véhicule franchi la 1ère ligne d'effet du feu alors que celui-ci est vert, et qu'il se trouve ensuite dans l'incapacité de dégager le sas vélo suite à une congestion.<ref>http://www.territoires-ville.cerema.fr/quelle-sanction-encoure-un-automobiliste-pour-non-a1425.html</ref> | ||
Cela correspond à une contravention de 2<sup>e</sup> classe. | Cela correspond à une contravention de 2<sup>e</sup> classe. | ||
Ligne 49 : | Ligne 57 : | ||
=== Franchissement du feu rouge === | === Franchissement du feu rouge === | ||
Infraction définie à l'article R412-30 du code de la route. | Infraction définie à l'article R412-30 du code de la route. | ||
− | Un véhicule autre qu'un cycle franchissant la | + | Un véhicule autre qu'un cycle franchissant la 1re ligne d'effet du feu alors que celui-ci est rouge est considéré comme n'ayant pas respecté ce feu. |
Cette infraction correspond à une contravention de 4<sup>e</sup> classe.<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2A0922BAC9CDAFD3DB3B8CBE2A3498D8.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006842240&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20141117</ref> | Cette infraction correspond à une contravention de 4<sup>e</sup> classe.<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2A0922BAC9CDAFD3DB3B8CBE2A3498D8.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006842240&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20141117</ref> | ||
== Sources == | == Sources == | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Aménagements et Infrastructures]] |
Version actuelle datée du 25 avril 2021 à 19:49
Cet article est une ébauche. Il mérite d'être complété ! Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) |
Des Sas vélo suffisamment longs confortables respectables, pour être respectés sont devenus la règle, depuis le plan vélo 18 [1]
Le respect peut être amélioré en marquant VELO en grosses anarmorphoses en plus du marquage légal seul.
Le cout est très faible, la visibilisation de le place des usagers des cycles significative.
La généralisation effective, est un enjeu du respect.
Sommaire
Principe
Le sas vélo est un Aménagement cyclable se situant entre la ligne d'effet du feu pour les véhicules motorisés et le feu tricolore. Cet espace sur lequel se positionne le cycliste lorsque le feu tricolore est au rouge lui offre plusieurs avantages en terme de sécurité et de confort.
Le sas vélo :
- améliore la visibilité du cycliste vis à vis des autres usagers de la route : détaché de la masse des autres véhicules, sa présence se remarque mieux des conducteurs de l’intersection ;
- améliore la sécurité du cycliste lorsqu’il tourne à gauche ou va tout droit : en lui permettant de se prépositionner sur la partie gauche ou centrale de la chaussée avant que le flot de véhicules ne se mette en mouvement et ne rende cette manœuvre plus délicate, notamment lorsque la chaussé compte plusieurs voies de circulation ;
- permet de diminuer les risques liés à un éventuel déséquilibre du cycliste lors de la phase de redémarrage, les autres véhicules se trouvant derrière lui et non sur les côtés ;
- évite au cycliste de respirer les gaz d’échappement en lui permettant de se positionner devant les véhicules motorisés.
Le sas vélo procure également aux piétons un meilleur confort et une meilleure sécurité : en repoussant en amont du feu la ligne d’arrêt des voitures, le sas fait office de « zone tampon », agrandissant d'autant l'espace entre les véhicules motorisés à l'arrêt et le passage piéton.[2]
Matérialisation
Le sas vélo est l'espace délimité entre la ligne d'effet du feu destinée aux cyclistes et celle destinée aux automobilistes. Ces deux lignes discontinues, espacées de 3 à 5 mètres, sont de type T'2 : elles comportent alternativement 50 cm de traits et 50 cm de vide, sur une largeur de 15 cm. Un pictogramme (figurine) vélo doit être apposé entre ces deux lignes, dans l'axe de chaque voie de circulation [3] En cas de présence d'un passage piéton, la ligne d'effet du feu destinée aux cyclistes n'est pas nécessaire.
Réglementation
Le principe du sas vélo est apparu dans le code de la route en 1998 [4].
Il est défini à l'article R415-15 du Code de la Route [5] :
- "L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de
- (...)
- 2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs."
Autrefois autorisés à utiliser le sas vélo, les cyclomoteurs y sont désormais exclus par défaut depuis le 1er janvier 2016 [6]. Ils peuvent toutefois être autorisés à utiliser un sas vélo par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Respect du sas vélo
Par méconnaissance, inattention ou volontairement, de nombreux conducteurs de véhicules à moteur ont tendance à s'arrêter au feu rouge sur tout ou partie du sas vélo, le rendant ainsi inutilisable pour le cycliste. Ce constat, émis par les cyclistes, relayé par la presse presse[7][8] a pu être corroboré par une étude du CEREMA menée à Nantes sur le sujet [9]. Les associations de la FUB organisent régulièrement des opérations de sensibilisation au respect du sas vélo.[10][11][12]
Sanctions en cas de non respect du sas par un véhicule à moteur
Deux infractions liées au sas vélo sont à distinguer.
Immobilisation d'un véhicule sur le sas vélo
Infraction définie à l'article R415-2 du code de la route. Un véhicule autre qu'un cycle risquant d'être immobilisé sur un sas vélo ne doit pas s'y engager[13]. Il en est par exemple ainsi lorsqu'un véhicule franchi la 1ère ligne d'effet du feu alors que celui-ci est vert, et qu'il se trouve ensuite dans l'incapacité de dégager le sas vélo suite à une congestion.[14] Cela correspond à une contravention de 2e classe.
Franchissement du feu rouge
Infraction définie à l'article R412-30 du code de la route. Un véhicule autre qu'un cycle franchissant la 1re ligne d'effet du feu alors que celui-ci est rouge est considéré comme n'ayant pas respecté ce feu. Cette infraction correspond à une contravention de 4e classe.[15]
Sources
- ↑ FUB plan vélo 18
- ↑ http://www.cotita.fr/IMG/pdf/COTITA__Sas-velos_20140121.pdf
- ↑ http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_7ePARTIE_vc20120402_cle531247.pdf
- ↑ http://www.cotita.fr/IMG/pdf/COTITA__Sas-velos_20140121.pdf
- ↑ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842255&dateTexte=&categorieLien=cid
- ↑ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030837215&categorieLien=id
- ↑ http://www.liberation.fr/futurs/2015/11/13/chers-autos-motos-et-scooters-liberez-les-sas-velos_1413077
- ↑ http://www.20minutes.fr/nantes/1622583-20150603-video-nantes-parcours-obstacles-quotidien-cycliste-urbain-compile-4-minutes
- ↑ http://www.ouest.cerema.fr/IMG/pdf/140801_Rapport-SAS_vf.pdf
- ↑ http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/respect-des-sas-velos-a1041.html
- ↑ http://www.droitauvelo.org/Action-de-sensibilisation-au-respect-des-sas-velos
- ↑ http://www.cc37.org/operation-sas-velo-reussie/
- ↑ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2A0922BAC9CDAFD3DB3B8CBE2A3498D8.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006842240&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20141117
- ↑ http://www.territoires-ville.cerema.fr/quelle-sanction-encoure-un-automobiliste-pour-non-a1425.html
- ↑ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2A0922BAC9CDAFD3DB3B8CBE2A3498D8.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006842240&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20141117