Écritures comptables : Différence entre versions
(~note de bas de page) |
m |
||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|} | |} | ||
+ | <references/> | ||
[[Catégorie:Gestion]] | [[Catégorie:Gestion]] |
Version du 10 avril 2014 à 14:06
Sommaire
Écritures du quotidien
Saisie des recettes
Date | Compte | Débit | Crédit | Libellé | Analytique |
---|---|---|---|---|---|
De la permanence | 53 (caisse) | Somme recettes espèces | Recette du #date# | ||
De la permanence | 511 (chèque à encaisser) | Somme recettes chèques | Recette du #date# | ||
De la permanence | 75 (adhésions, dons) | Somme des ventes d'adhésions et de dons | Recette du #date# | ||
De la permanence | 70 (vente pièces et vélos) | Somme des ventes de pièces et de vélos | Recette du #date# |
Saisie des dépenses (Achats)
Date | Compte | Débit | Crédit | Libellé | Analytique |
---|---|---|---|---|---|
De l'achat | 6 (Achat) ou 2 (investissement) [1] | Montant de la facture | Fournisseur, détail achat | ||
De l'achat | 401 (fournisseur) | Montant de la facture | Fournisseur, détail achat |
Date | Compte | Débit | Crédit | Libellé | Analytique |
---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Saisie des Factures (prestations)
Date | Compte | Débit | Crédit | Libellé | Analytique |
---|---|---|---|---|---|
D'émission | 411 (client) | Somme | Client, n° facture | ||
D'émission | 7..(prestation) | Somme | Client, n° facture |
- ↑ attention, il faut amortir les investissement, cf. Traitements de fin d'année