Écritures comptables : Différence entre versions
(1er jet 3) |
(+Catégorie gestion) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = | + | =Écritures du quotidien= |
== Saisie des recettes == | == Saisie des recettes == | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Gestion]] |
Version du 10 avril 2014 à 14:00
Sommaire
Écritures du quotidien
Saisie des recettes
Date | Compte | Débit | Crédit | Libellé | Analytique |
---|---|---|---|---|---|
De la permanence | 53 (caisse) | Somme recettes espèces | Recette du #date# | ||
De la permanence | 511 (chèque à encaisser) | Somme recettes chèques | Recette du #date# | ||
De la permanence | 75 (adhésions, dons) | Somme des ventes d'adhésions et de dons | Recette du #date# | ||
De la permanence | 70 (vente pièces et vélos) | Somme des ventes de pièces et de vélos | Recette du #date# |
Saisie des dépenses (Achats)
Date | Compte | Débit | Crédit | Libellé | Analytique |
---|---|---|---|---|---|
De l'achat | 6 (Achat) ou 2 (investissement)* | Montant de la facture | Fournisseur, détail achat | ||
De l'achat | 401 (fournisseur) | Montant de la facture | Fournisseur, détail achat |
- attention, il faut amortir les investissement, cf. Traitements de fin d'année
Date | Compte | Débit | Crédit | Libellé | Analytique |
---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Saisie des Factures (prestations)
Date | Compte | Débit | Crédit | Libellé | Analytique |
---|---|---|---|---|---|
D'émission | 411 (client) | Somme | Client, n° facture | ||
D'émission | 7..(prestation) | Somme | Client, n° facture |