Remorque chariot : Différence entre versions
(Page créée avec « Création d'une remorque à partir d'un chariot de transport métallique (capacité 500kg). Points positif : - assez rapide à construire - coût quasi nul (pour un atelie... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Création d'une remorque à partir d'un chariot de transport métallique (capacité 500kg). | + | ==Remorque à partir d'un chariot== |
+ | |||
+ | Création d'une remorque à partir d'un chariot de transport métallique (capacité 500kg - type caddie). | ||
+ | |||
Points positif : | Points positif : | ||
− | + | * assez rapide à construire | |
− | + | * coût quasi nul (pour un atelier vélo ou une personne récupérant pièces et vélos). | |
− | + | * super costaud (charge max non atteinte) | |
Points négatif : | Points négatif : | ||
− | + | * lourd, très lourd (celle présenté fait 30kg) |
Version du 30 décembre 2021 à 23:37
Remorque à partir d'un chariot
Création d'une remorque à partir d'un chariot de transport métallique (capacité 500kg - type caddie).
Points positif :
- assez rapide à construire
- coût quasi nul (pour un atelier vélo ou une personne récupérant pièces et vélos).
- super costaud (charge max non atteinte)
Points négatif :
- lourd, très lourd (celle présenté fait 30kg)