Fond de jante (création) : Différence entre versions
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| 507 (24'') || 622 (28''/700) | | 507 (24'') || 622 (28''/700) | ||
|- | |- | ||
− | | 490 (550A) || | + | | 490 (550A) || ? |
|- | |- | ||
− | | 440 (500A) || | + | | 440 (500A) || ? |
|- | |- | ||
− | | 406 (20'') || | + | | 406 (20'') || ? |
|- | |- | ||
− | | 390 (450A) || | + | | 390 (450A) || ? |
|- | |- | ||
− | | 355 (18'') || | + | | 355 (18'') || ? |
|- | |- | ||
− | | 340 (400A) || | + | | 340 (400A) || ? |
|- | |- | ||
− | | 305 (16'') || | + | | 305 (16'') || ? |
|- | |- | ||
− | | 288 (350A) || | + | | 288 (350A) || ? |
|- | |- | ||
− | | 305 (16'') || | + | | 305 (16'') || ? |
|- | |- | ||
− | | 254 (14'') || | + | | 254 (14'') || ? |
|- | |- | ||
− | | 203 (12'') || | + | | 203 (12'') || ? |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 27 janvier 2020 à 10:30
On peut utiliser des chambres à air de récup pour fabriquer des fonds de jante. Il faut prendre plusieurs tailles en dessous-de la jante à équiper. Ex. : chambre à air 24 pouces pour une jante 28 pouces, chambre à air de 20 pouces pour fonds de jantes 24 ou 26 pouces
Le principe est simple : il faut couper la chambre à air sur toute sa longueur en rubans de la largeur désirée.
Pour percer les rubans, le mieux est d'utiliser une perforatrice pour avoir un trou bien rond. À défaut, on peut utiliser un ciseau ou un cutter (éventuellement en découpant autour d'un crayon qu'on enfonce dans la chambre à air).
Notez que l'on peut réutiliser l'ancien trou de valve si on a pris de soin de découper un des rubans en laissant le trou au milieu.
Chambre à air découpée | fonds de jante possible |
---|---|
622 (28/700) | aucun |
590 (650A) | aucun |
584 (650B) | aucun |
559 (26) | aucun |
541 (600A) | 622 (28/700) ? |
507 (24) | 622 (28/700) |
490 (550A) | ? |
440 (500A) | ? |
406 (20) | ? |
390 (450A) | ? |
355 (18) | ? |
340 (400A) | ? |
305 (16) | ? |
288 (350A) | ? |
305 (16) | ? |
254 (14) | ? |
203 (12) | ? |