Plan comptable d'atelier vélo : Différence entre versions
(premier jet) |
(Organisation des classes) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Voici une proposition de plan comptable à l'usage d'une association ayant un atelier vélo pour activité principale. | Voici une proposition de plan comptable à l'usage d'une association ayant un atelier vélo pour activité principale. | ||
+ | |||
+ | == Classes 1 à 5 == | ||
+ | === Classe 1 === | ||
+ | |||
+ | === Classe 2 === | ||
+ | |||
+ | === Classe 3 === | ||
+ | |||
+ | === Classe 4 === | ||
+ | |||
+ | === Classe 5 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Classes 6 et 7 == | ||
+ | === Classe 6 === | ||
+ | |||
+ | === Classe 7 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Classe 8 == |
Version du 6 novembre 2018 à 12:27
Voici une proposition de plan comptable à l'usage d'une association ayant un atelier vélo pour activité principale.