|
|
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | [[Catégorie:Ateliers]] | + | [[Catégorie:Atelier vélo participatif et solidaire]] |
− | [[Catégorie:Monter son atelier]] | + | [[Catégorie:Montage]] |
− | | |
− | == La question ==
| |
− | | |
− | Bonjour François
| |
− | Bravo au p'Tit vélo !
| |
− | Pourrais tu me donner les tarifs d'adhésion que vous pratiquer ( fourchette ) pour les assos et les entreprises ( PDE )
| |
− | Merci
| |
− | Pour la bécane
| |
− | Christophe
| |
− | | |
− | == Les réponses ==
| |
− | | |
− | A grenoble : en vérité je ne peux pas te donner ces chiffres, car je ne pense pas que
| |
− | nous ayons déjà conclu ce genre de partenariat :-)
| |
− | | |
− | Par contre, nous avons déjà signé des conventions avec institutions
| |
− | médicales, pour accueillir des handicapés mentaux avec leur accompagnant,
| |
− | durant les heures de perm pour qu'il entretiennent leur vélos. En fait,
| |
− | pour chaque demande d'institutions, nous étudions au cas par cas. Je peux
| |
− | te filer des exemples de conventions signées si tu veux.
| |
− | | |
− | Pour les entreprises qui nous contactent, ce que nous proposons le plus
| |
− | souvent, c'est que leurs salariés adhèrent chez nous normalement, et que
| |
− | l'entreprise participe a posteriori au coût d'adhésion. Donc pour nous
| |
− | c'est transparent, et je ne sais donc pas si ce type de participation à
| |
− | l'adhésion par l'entreprise fonctionne...
| |
− | | |
| | | |
| == Les types de prestations == | | == Les types de prestations == |
Ligne 33 : |
Ligne 6 : |
| | | |
| == Des documents exemple pour les devis et conventions == | | == Des documents exemple pour les devis et conventions == |
− | | + | * [[Media:2011-06-19_-_devis_Fete_Nature_Sassenage.odt|Pour une fête organisée pour une commune, devis de uN p’Tit véLo dAnS La Tête]] |
− | * [[2011-06-19 - devis Fete Nature Sassenage.odt|Pour une fête organisée pour une commune]] | |